Nagoya basho 2011 : banzuke makuuchi | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
Baruto Onoe beya | ôzeki | Harumafuji Isegahama beya |
Kaiô Tomozuna beya | ôzeki | Kotoôshû Sadogatake beya |
Kotoshôgiku Sadogatake beya | sekiwake | Kisenosato Naruto beya |
sekiwake | Kakuryû Izutsu beya | |
Gôeidô Sakaigawa beya | komusubi | Tochinoshin Kasugano beya |
Tosayutaka Tokitsukaze beya | maegashira 1 | Yoshikaze Oguruma beya |
Kyokutenhô Ôshima beya | maegashira 2 | Toyonoshima Tokitsukaze beya |
Wakakôyû Onomatsu beya | maegashira 3 | Aminishiki Isegahama beya |
Okinoumi Hakkaku beya | maegashira 4 | Takekaze Oguruma beya |
Kaisei Tomozuna beya | maegashira 5 | Wakanosato Naruto beya |
Tamawashi Kataonami beya | maegashira 6 | Aran Mihogaseki beya |
Tokitenkû Tokitsukaze beya | maegashira 7 | Gagamaru Kitanoumi beya |
Tochiôzan Kasugano beya | maegashira 8 | Miyabiyama Fujishima beya |
Hômashô Shikoroyama beya | maegashira 9 | Asasekiryû Takasago beya |
Kitataiki Kitanoumi beya | maegashira 10 | Takarafuji Isegahama beya |
Takayasu Naruto beya | maegashira 11 | Tochinowaka Kasugano beya |
Daidô Onomatsu beya | maegashira 12 | Toyohibiki Sakaigawa beya |
Sagatsukasa Irumagawa beya | maegashira 13 | Shôtenrô Fujishima beya |
Takamisakari Azumazeki beya | maegashira 14 | Tochinonada Kasugano beya |
Fujiazuma Tamanoi beya | maegashira 15 | Kimurayama Kasugano beya |
Nagoya basho 2011 : banzuke jûryô | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Masunoyama Chiganoura beya | 1 | Tamaasuka Kataonami beya |
Yoshiazuma Tamanoi beya | 2 | Bushûyama Fujishima beya |
Matsutani Matsugane beya | 3 | Tamanoshima Kataonami beya |
Kokkai Oitekaze beya | 4 | Aoiyama Taganoura beya |
Hochiyama Sakaigawa beya | 5 | Takanoyama Naruto beya |
Sadanoumi Sakaigawa beya | 6 | Kaônishiki Azumazeki beya |
Sadanofuji Sakaigawa beya | 7 | Sôtairyû Tokitsukaze beya |
Akiseyama Kitanoumi beya | 8 | Kanbayashi Hakkaku beya |
Hamanishiki Oitekaze beya | 9 | Shironoryû Sakaigawa beya |
Tsurugidake Fujishima beya | 10 | Tenkaihô Onoe beya |
Chiyonokuni Kokonoe beya | 11 | Kakizoe Fujishima beya |
Masuraumi Onomatsu beya | 12 | Myôgiryû Sakaigawa beya |
Hitenryû Tatsunami beya | 13 | Arawashi Hanakago beya |
Nagoya basho 2011 : banzuke makushita (partiel) | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Nionoumi Kitanoumi beya | 1 | Oniarashi Asahiyama beya |
Kyokushûhô Ôshima beya | 2 | Chiyozakura Kokonoe beya |
Chiyoarashi Kokonoe beya | 3 | Kotoyutaka Sadogatake beya |
Towanoyama Dewanoumi beya | 4 | Kitazono Oguruma beya |
Kotoyûki Sadogatake beya | 5 | Naoe Oguruma beya |
Tochitsubasa Kasugano beya | 6 | Satoyama Onoe beya |
Buseizan Fujishima beya | 7 | Tokushôryû Kitanoumi beya |
Tokushinhô Kitanoumi beya | 8 | Ikioi Isenoumi beya |
Kitaharima Kitanoumi beya | 9 | Hokutokuni Hakkaku beya |
Kotokuni Sadogatake beya | 10 | Asahishô Ôshima beya |
Tochiyashiki Kasugano beya | 11 | Hishôfuji Nakamura |
Chiyoôtori Kokonoe beya | 12 | Takateru Oitekaze beya |
Kotomisen Sadogatake beya | 13 | Tochihiryû Kasugano beya |
Wakaryûsen Hanaregoma beya | 14 | Ryûden Takadagawa beya |
Senshô Shikihide beya | 15 | Kazafuzan Nishikido beya |
... |
Gras vert : nouveau promu Gras italique : de retour dans la division | Italique : rétrogradé Rouge : ôzeki kadoban |