Kyûshû basho 2011 : banzuke makuuchi | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
Baruto Onoe beya | ôzeki | Harumafuji Isegahama beya |
Kotoôshû Sadogatake beya | ôzeki | Kotoshôgiku Sadogatake beya |
Kisenosato Naruto beya | sekiwake | Kakuryû Izutsu beya |
Toyonoshima Tokitsukaze beya | komusubi | Hômashô Shikoroyama beya |
Okinoumi Hakkaku beya | maegashira 1 | Gôeidô Sakaigawa beya |
Tochinoshin Kasugano beya | maegashira 2 | Kyokutenhô Ôshima beya |
Aran Mihogaseki beya | maegashira 3 | Gagamaru Kitanoumi beya |
Tochinowaka Kasugano beya | maegashira 4 | Tochiôzan Kasugano beya |
Kitataiki Kitanoumi beya | maegashira 5 | Yoshikaze Oguruma beya |
Aminishiki Isegahama beya | maegashira 6 | Miyabiyama Fujishima beya |
Tokitenkû Tokitsukaze beya | maegashira 7 | Takekaze Oguruma beya |
Shôtenrô Fujishima beya | maegashira 8 | Takayasu Naruto beya |
Wakanosato Naruto beya | maegashira 9 | Wakakôyû Onomatsu beya |
Kokkai Oitekaze beya | maegashira 10 | Fujiazuma Tamanoi beya |
Toyohibiki Sakaigawa beya | maegashira 11 | Myôgiryû Sakaigawa beya |
Daidô Onomatsu beya | maegashira 12 | Sagatsukasa Irumagawa beya |
Tamawashi Kataonami beya | maegashira 13 | Asasekiryû Takasago beya |
Kaisei Tomozuna beya | maegashira 14 | Takarafuji Isegahama beya |
Shôhôzan Matsugane beya | maegashira 15 | Sadanofuji Sakaigawa beya |
Aoiyama Tagonoura beya | maegashira 16 | Tsurugidake Fujishima beya |
Kimurayama Kasugano beya | maegashira 17 |
Kyûshû basho 2011 : banzuke jûryô | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Tenkaihô Onoe beya | 1 | Yoshiazuma Tamanoi beya |
Bushûyama Fujishima beya | 2 | Masunoyama Chiganoura beya |
Chiyonokuni Kokonoe beya | 3 | Takanoyama Naruto beya |
Tamaasuka Kataonami beya | 4 | Nionoumi Kitanoumi beya |
Tosayutaka Tokitsukaze beya | 5 | Hochiyama Sakaigawa beya |
Kyokushûhô Ôshima beya | 6 | Kimikaze Oguruma beya |
Masuraumi Onomatsu beya | 7 | Hokutokuni Hakkaku beya |
Shironoryû Sakaigawa beya | 8 | Kotoyûki Sadogatake beya |
Tochinonada Kasugano beya | 9 | Sadanoumi Sakaigawa beya |
Chiyoarashi Kokonoe beya | 10 | Takamisakari Azumazeki beya |
Sotairyû Tokitsukaze beya | 11 | Tokushôryû Kitanoumi beya |
Tamanoshima Kataonami beya | 12 | Ôiwato Hakkaku beya |
Asahishô Ôshima beya | 13 | Satoyama Onoe beya |
Ikioi Isenoumi beya | 14 | Chiyozakura Kokonoe beya |
Kyûshû basho 2011 : banzuke makushita (partiel) | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Tokushinhô/徳真鵬Kitanoumi beya | 1 | Kitazono/北園 Oguruma beya |
Kitaharima/北はり磨 Kitanoumi beya | 2 | Amûru/阿夢露 Onomatsu beya |
Meigetsuin/明月院 Kokonoe beya | 3 | Homarefuji/誉富士 Isegahama beya |
Towanoyama/鳥羽の山 Dewanoumi beya | 4 | Kaônishiki/華王錦 Azumazeki beya |
Tochihiryû/栃飛龍 Kasugano beya | 5 | Hitenryû/飛天龍 Tatsunami beya |
Arawashi/荒鷲 Hanakago beya | 6 | Kakizoe/垣添 Fujishima beya |
Hishôfuji/飛翔富士 Nakamura beya | 7 | Chiyoôtori/千代鳳 Kokonoe beya |
Oniarashi/鬼嵐 Asahiyama beya | 8 | Ryûden/竜電 Takadagawa beya |
Tochitsubasa/栃翼 Kasugano beya | 9 | Tochiyashiki/栃矢鋪 Kasugano beya |
Hamanishiki/濱錦 Oitekaze beya | 10 | Wakanoshima/若乃島 Hanaregoma beya |
Akiseyama/明瀬山 Kitanoumi beya | 11 | Dairaidô/大雷童 Takadagawa beya |
Azumaryû/東龍 Tamanoi beya | 12 | Karatsuumi/唐津海 Tamanoi beya |
Chiyomaru/千代丸 Kokonoe beya | 13 | Fujimoto/藤本 Onomatsu beya |
Toyonokuni/豊乃國 Tokitsukaze beya | 14 | Senshô/千昇 Shikihide beya |
Terashita/寺下 Onomatsu beya | 15 | Aozora/碧天 Tagonoura beya |
... |
Vert : nouveau promu dans la division | Italique : de retour dans la division | Bleu : rétrogradé de division |