Kyûshû basho 2011 : yûshô | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makuuchi | Hakuhô | 白鵬 | E-Y | Miyagino | 26 ans | Mongolie | 14-1 |
Jûryô | Ikioi | 勢 | E-J14 | Isenoumi | 25 ans | Ôsaka | 12-3 |
Makushita | Senshô | 千昇 | O-Ms14 | Shikihide | 28 ans | Mongolie | 6-1 |
Sandanme | Sakumayama | 佐久間山 | E-Sd21 | Kitanoumi | 23 ans | Tôkyô | 7-0 |
Jonidan | Wakayama | 若山 | E-Jd16 | Onomatsu | 19 ans | Chiba | 7-0 |
Jonokuchi | Ikeru | 蘇 | O-Jk11 | Onomatsu | 19 ans | Kagoshima | 7-0 |
![]() |
Wakakôyû (combativité), Kisenosato (technique) et Aoiyama (combativité) |
Kyûshû basho 2011 : sanshô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantô-shô (combativité)
敢闘賞
| Aoiyama | 碧山 | E-M16 | Tagonoura | 25 ans | Bulgarie | 11-4 | 1er |
Wakakôyû | 若荒雄 | O-M9 | Onomatsu | 27 ans | Chiba | 12-3 | 1er | |
Ginô-shô (technique)
技能賞
| Kisenosato | 稀勢の里 | E-S | Naruto | 25 ans | Ibaraki | 10-5 | 1er |