| Hatsu basho 2012 : banzuke makuuchi | ||
|---|---|---|
| Est | Ouest | |
| Hakuhô/白鵬 Miyagino/Mongolie | yokozuna | |
| Baruto/把瑠都 Onoe/Estonie | ôzeki | Kotoshôgiku/琴奨菊 Sadogatake/Fukuoka |
| Kotoôshû/琴欧洲 Sadogatake/Bulgarie | ôzeki | Harumafuji/日馬富士 Isegahama/Mongolie |
| ôzeki | Kisenosato/稀勢の里 Naruto/Ibaraki | |
| Kakuryû/鶴竜 Izutsu/Mongolie | sekiwake | Toyonoshima/豊ノ島 Tokitsukaze/Kôchi |
| Miyabiyama/雅山 Fujishima/Ibaraki | komusubi | Wakakôyû/若荒雄 Onomatsu/Chiba |
| Takekaze/豪風 Oguruma/Akita | maegashira 1 | Aminishiki/安美錦 Isegahama/Aomori |
| Okinoumi/隠岐の海 Hakkaku/Shimane | maegashira 2 | Gôeidô/豪栄道 Sakaigawa/Ôsaka |
| Kitataiki/北太樹 Kitanoumi/Tôkyô | maegashira 3 | Takayasu/高安 Naruto/Ibaraki |
| Hômashô/豊真将 Shikoroyama/Yamaguchi | maegashira 4 | Tochinowaka/栃乃若 Kasugano/Hyôgo |
| Myôgiryû/妙義龍 Sakaigawa/Hyôgo | maegashira 5 | Toyohibiki/豊響 Sakaigawa/Yamaguchi |
| Yoshikaze/嘉風 Oguruma/Ôita | maegashira 6 | Kyokutenhô/旭天鵬 Ôshima/Mongolie |
| Aran/阿覧 Mihogaseki/Russie | maegashira 7 | Aoiyama/碧山 Tagonoura.Bulgarie |
| Shôhôzan/松鳳山 Matsugane/Fukuoka | maegashira 8 | Tochiôzan/栃煌山 Kasugano/Kôchi |
| Tochinoshin/栃ノ心 Kasugano/Géorgie | maegashira 9 | Daidô/大道 Onomatsu/Tôkyô |
| Tokitenkû/時天空 Tokitsukaze/Mongolie | maegashira 10 | Gagamaru/臥牙丸 Kitanoumi/Géorgie |
| Fujiazuma/富士東 Tamanoi/Tôkyô | maegashira 11 | Sadanofuji/佐田富士 Sakaigawa/Nagasaki |
| Yoshiazuma/芳東 Tamanoi/Kumamoto | maegashira 12 | Tosayutaka/土佐豊 Tokitsukaze/Kôchi |
| Chiyonokuni/千代の国 Kokonoe/Mie | maegashira 13 | Tenkaihô/天鎧鵬 Onoe/Kumamoto |
| Takanoyama/隆の山 Naruto/Tchéquie | maegashira 14 | Sagatsukasa/磋牙司 Irumagawa/Shizuoka |
| Asasekiryû/朝赤龍 Takasago/Mongolie | maegashira 15 | Kyokushûhô/旭秀鵬 Ôshima/Mongolie |
| Kaisei/魁聖 Tomozuna/Brésil | maegashira 16 | Nionoumi/鳰の湖 Kitanoumi/Shiga |
| Hatsu basho 2012 : banzuke jûryô | ||
|---|---|---|
| Est | Ouest | |
| Tamawashi/玉鷲 Kataonami/Mongolie | 1 | Hochiyama/宝智山 Sakaigawa/Aomori |
| Takarafuji/宝富士 Isegahama/Aomori | 2 | Wakanosato/若の里 Naruto/Aomori |
| Ikioi/勢 Isenoumi/Ôsaka | 3 | Masunoyama/舛ノ山 Chiganoura/Chiba |
| Kokkai/黒海 Oitekaze/Géorgie | 4 | Tsurugidake/剣武 FujishimaSaitama |
| Shôtenrô/翔天狼 Fujishima/Mongolie | 5 | Kimurayama/木村山 Kasugano/Wakayama |
| Tokushôryû/徳勝龍 Kitanoumi/Nara | 6 | Takamisakari/高見盛 Azumazeki/Aomori |
| Bushûyama/武州山 Fijushima/Aomori | 7 | Kotoyûki/琴勇輝 Sadogatake/Kagawa |
| Tochinonada/栃乃洋 Kasugano/Ishikawa | 8 | Tamaasuka/玉飛鳥 Kataonami/Aichi |
| Kimikaze/皇風 Oguruma/Tôkyô | 9 | Ôiwato/大岩戸 Hakkaku/Yamagata |
| Asahishô/旭日松 Ôshima/Chiba | 10 | Masuraumi/益荒海 Onomatsu/Aichi |
| Hokutokuni/北勝国 Hakkkau/Yamagata | 11 | Amûru/阿夢露 Onomatsu/Russie |
| Sôtairyû/双大竜 Tokitsukaze/Fukushima | 12 | Tokushinhô/徳真鵬 Kitanoumi/Mie |
| Kitaharima/北磻磨 Kitanoumi/Hyôgo | 13 | Chiyotairyû/千代大龍 Kokonoe/Tôkyô |
| Homarefuji/誉富士 Isegahama/Aomori | 14 | Shironoryû/城ノ龍 Sakaigawa/Mongolie |
| Hatsu basho 2012 : banzuke makushita (partiel) | ||
|---|---|---|
| Est | Ouest | |
| Satoyama/里山 | 1 | Chiyoôtori/千代鳳 |
| Arawashi/荒鷲 | 2 | Tochihiryû/栃飛龍 |
| Chiyoarashi/千代嵐 | 3 | Senshô/千昇 |
| Tochitsubasa/栃翼 | 4 | Kitazono/北園 |
| Chôkôzan/潮光山 | 5 | Akiseyama/明瀬山 |
| Dairaidô/大雷童 | 6 | Ryûden/竜電 |
| Tochiyashiki/栃矢鋪 | 7 | Wakanoshima/若乃島 |
| Sadanoumi/佐田の海 | 8 | Hitenryû/飛天龍 |
| Higonojô/肥後ノ城 | 9 | Azumaryû/東龍 |
| Chiyozakura/千代桜 | 10 | Hishôfuji/飛翔富士 |
| Aozora/碧天 | 11 | Hakiai/吐合 |
| Towanayama/鳥羽の山 | 12 | Kagamiô/鏡桜 |
| Kei/慶 | 13 | Shôsei/勝誠 |
| Kaônishiki/華王錦 | 14 | Ryûônami/竜王浪 |
| Sakumayama/佐久間山 | 15 | Yamashita/山下 |
| ... | ||
| Vert : nouveau promu dans la division (ou chez les san'yaku) |
| Italique : de retour dans la division |
| Bleu : rétrogradé de division (ou de rang san'yaku) |