Haru basho 2012 : yûshô | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makuuchi | Hakuhô | 白鵬 | E-Y | Miyagino | 27 ans | Mongolie | 13-2 |
Jûryô | Kimikaze | 皇風 | O-J7 | Oguruma | 25 ans | Tôkyô | 12-3 |
Makushita | Kairyû | 海龍 | O-Ms29 | Dewanoumi | 22 ans | Wakayama | 7-0 |
Sandanme | Kihônoumi | 希帆ノ海 | E-Sd34 | Dewanoumi | 28 ans | Niigata | 7-0 |
Jonidan | Aokishin | 碧己真 | E-Jd33 | Kasugano | 22 ans | Ôsaka | 7-0 |
Jonokuchi | Daishôei | 大翔栄 | O-Jk13 | Oitekaze | 18 ans | Saitama | 7-0 |
Haru basho 2012 : sanshô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shukun-shô (performance)
殊勲賞
| Kakuryû | 鶴竜 | E-S | Izutsu | 26 ans | Mongolie | 13-2 | 2ème |
Kantô-shô (combativité)
敢闘賞
| Gôeidô | 豪栄道 | O-M6 | Sakaigawa | 25 ans | Ôsaka | 12-3 | 3ème |
Ginô-shô (technique)
技能賞
| Kakuryû | 鶴竜 | E-S | Izutsu | 26 ans | Mongolie | 13-2 | 7ème |
Toyonoshima | 豊ノ島 | E-M4 | Tokitsukaze | 28 ans | Kochi | 11-4 | 4ème |