Natsu basho 2012 : shindeshi kensa (27/04/2012) - résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | De | NSK | ||
TAKAHASHI Hiroshi | 高橋 博史 | Tomozuna | 1,74/102 | 17/12/1991 (20) | Fukuoka | 3414 | ||
HAMAGUCHI Kôyô | 浜口 航洋 | Kise | 1,77/153 | 11/07/1989 (22) | Mie | 3415 | ||
KOMATSU Kazuoki | 小松 宗生 | Kise | 1,80/116 | 19/08/1996 (15) | Aichi | 3416 | ||
IWAZAKI Takuya | 岩崎 拓也 | Kise | 1,83/156 | 11/06/1989 (22) | Tôkyô | 3417 | ||
MATSUMOTO Yûta | 松本 裕太 | Tamanoi | 1,70/78 | 29/11/1996 (15) | Chiba | 3418 | ||
OGATA Toshihiro | 尾方 俊浩 | Tamanoi | 1,73/128 | 26/07/1993 (18) | Kumamoto | 3419 | ||
HAGIWARA Shôta | 萩原 頌胆 | Tomozuna | 1,77/128 | 19/06/1996 (15) | Niigata | 3420 | ||
MIYAZAWA Takamasa | 宮澤 貴真 | Minato | 1,84/67 | 07/05/1995 (16) | Niigata | 3421 | ||
NARAHARA Yûta | 楢原 裕太 | Sakaigawa | 1,87/112 | 10/02/1992 (20) | Saitama | 3422 | ||
TSUBOMI Kaiki | 坪見 快輝 | Chiganoura | 1,80/122 | 29/09/1993 (18) | Tôkyô | 3423 |
dimanche 6 mai 2012
Natsu basho 2012 : shindeshi kensa - résultats
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2012,
shindeshi,
shindeshi kensa,
夏場所,
平成24年夏場所,
新弟子,
新弟子検査