Kyûshû basho 2012 : promotion makushita vers jûryô (26/09/2012) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Aki 2012 | ||
Kyokushûhô | 旭秀鵬 | Tomozuna | TOMURBATOR Erdenbator | 24 | Mongolie | 05/2007 | E-Ms1 | 6-1 |
Masakaze | 政風 | Oguruma | KITAZONO Mototsugu | 29 | Nagasaki | 03/2006 | O-Ms2 | 4-3 |
Homarefuji | 誉富士 | Isegahama | MIURA Yoshiyuki | 27 | Aomori | 01/2008 | O-Ms4 | 5-2 |
Akiseyama | 明瀬山 | Kise | FUKAO Mitsuhiko | 27 | Aichi | 01/2008 | 6-1 | |
Ryûden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yûki | 21 | Yamanashi | 03/2006 | E-Ms12 | 7-0 |
ici