|
|
Kyûshû basho 2012 : promotions jûryô vers makuuchi (29/10/2012) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Nagoya 12 | ||
Ikioi | 勢 | Isenoumi | TOGUCHI Shôta | 26 | Ôsaka | 03/2005 | E-J1 | 11-4 |
Jôkôryû | 常幸龍 | Kise | SAKUMA Takayuki | 24 | Tôkyô | 05/2011 | O-J3 | 11-4 |
Chiyonokuni | 千代の国 | Kokonoe | SAWADA Toshiki | 22 | Mie | 05/2006 | E-J3 | 10-5 |
Yoshiazuma | 芳東 | Tamanoi | ISHIHARA Hiroshi | 35 | Kumamoto | 01/1996 | O-J1 | 9-6 |
Tamawashi | 玉鷲 | Kataonami | Batjargal Munkhorgil | 27 | Mongolie | 01/2004 | E-J2 | 9-6 |
***
|
***
|