Hatsu basho 2013 : intai | |||||||||
Annonce | Rikishi | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Max | ||
30/01/2013 | O-Ms23 | Chôkôzan | 潮光山 | Shikihide | KAMIYANAGI Shigeharu | 32 | Fukuoka | 03/1996 | E-Ms5 |
E-Sd2 | Akinomine | 秋乃峰 | Minezaki | AKIYAMA Ryûji | 35 | Kanagawa | 01/1995 | E-Ms26 | |
E-Sd14 | Ryûtei | 龍帝 | Nishonoseki | LI/RYÛTEI Weifu | 26 | Chine | 03/2004 | E-Sd3 | |
O-Sd14 | Hatogasaki | 波戸ヶ崎 | Isenoumi | YAMASHITA Shôta | 26 | Saga | 03/2005 | E-Ms33 | |
E-Sd31 | Kaisenryû | 魁戦龍 | Tomozuna | OKUMURA Ryûji | 28 | Chiba | 03/2000 | O-Sd1 | |
O-Sd46 | Teruazuma | 照東 | Tamanoi | OKADA Takashi | 36 | Tôkyô | 03/1992 | O-Ms27 | |
E-Sd57 | Araumagô | 荒馬強 | Isenoumi | KAMAKURA Tsuyoshi | 28 | Ibaraki | 03/2000 | E-Ms26 | |
O-Sd90 | Kaishô | 海翔 | Shikihide | ENDOH Masao | 30 | Fukuoka | 03/1998 | O-Sd39 | |
O-Jd4 | Yatsurugi | 八剱 | Nishonoseki | OGAWA Yôji | 23 | Chiba | 05/2003 | E-Sd85 | |
E-Jd14 | Hayabusa | 隼 | Takadagawa | YOSHIKAWA Takuya | 26 | Chiba | 11/2003 | E-Sd86 | |
E-Jd45 | Kiritora | 霧虎 | Michinoku | KOBAYASHI Masahito | 19 | Yamanashi | 03/2008 | E-Sd24 | |
O-Jd65 | Kotokonjô | 琴金丈 | Sadogatake | KANEKO Yûichirô | 26 | Chiba | 03/2002 | O-Jd34 | |
E-Jd66 | Komatenryû | 駒天星 | Hanaregoma | TAKEMURA Yûki | 31 | Hyôgo | 01/1998 | O-Jd8 | |
E-Jd73 | Ônoyama | 阿武山 | Ônomatsu | TSUDA Junpei | 34 | Fukuoka | 03/1996 | E-Sd80 | |
O-Jd75 | Azumashô | 東鷲 | Tamanoi | IWABUCHI Takahiro | 20 | Iwate | 03/2008 | O-Jd37 | |
O-Jd86 | Tosahayate | 土佐颯 | Shikoroyama | HATAYAMA Masaru | 26 | Kôchi | 03/2005 | E-Sd42 | |
E-Jd97 | Fukukasuga | 福春日 | Kasugayama | ISHIBASHI Kôji | 33 | Fukuoka | 01/1999 | O-Jd68 | |
O-Jk2 | Kasachikara | 笠力 | Nishonoseki | ICHIHARA Mitsumasa | 32 | Aichi | 03/1986 | E-Jd67 | |
E-Jk3 | Azumahana | 東花 | Hanaregoma | ISHIKAWA Yûichi | 25 | Tôkyô | 03/2003 | E-Jd71 | |
E-Jk13 | Kagawa | 香川 | Miyagino | KAGAWA Tomu | 19 | Ôsaka | 05/2010 | E-Jd30 | |
BG | Takaisamu | 貴勇 | Takanohana | EZAKI Osamu | 30 | Kumamoto | 03/1998 | O-Sd15 | |
BG | Tsurufuji | 鶴富士 | Isegahama | ISHIDA Tomohisa | 21 | Saitama | 11/2011 | E-Jd100 | |
BG | Hamaôbu | 濱大府 | Onoe | TERASAKA Hitoshi | 17 | Aichi | 05/2011 | O-Jk14 | |
27/01/2013 | E-J12 | Takamisakari* | 高見盛 | Azumazeki | KATOH Seiken | 36 | Aomori | 03/1999 | E-K |
E-Ms23 | Bushûyama** | 武州山 | Fujishima | YAMAUCHI Takashi | 36 | Aomori | 01/1999 | O-M3 | |
20/01/2013 | E-Sd22 | Hokutokuni | 北勝国 | Hakkaku | HAYASHI Hideaki | 27 | Yamagata | 03/2001 | E-J6 |
* Takamisakari a pris le nom d'ancien Furiwake/振分 ** Bushûyama a pris le nom d'ancien Onogawa/小野川 |