Haru basho 2013 : shindeshi kensa résultats (10/03/2013) | |||||||||
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | De | NSK* | |||
1 | ITOH Ryôta | 伊藤 諒大 | Isegahama | 1,70/111 | 18/03/1998 (14) | Aichi | 3446 | ||
2 | FUJITA Ryô | 藤田 了 | Isegahama | 1,83/92 | 09/04/1997 (15) | Aichi | 3447 | ||
3 | SHIMOGAMA Ibuki | 下釜 歩樹 | Oitekaze | 1,80/116 | 05/05/1997 (15) | Hyôgo | 3448 | ||
4 | ÔMAE Hokuto | 大前 北斗 | Oitekaze | 1,70/109 | 17/10/1997 (15) | Kagawa | 3449 | ||
5 | TAKASHIMA Hôsei | 高島 奉成 | Nishikido | 1,85/147 | 24/06/1997 (15) | Tôkyô | 3450 | ||
6 | MATSUDA Takahiko | 松田 誉彦 | Minezaki | 1,79/89 | 19/09/1994 (18) | Nagano | 3451 | ||
7 | IMAMURA Yûsuke | 今村 祐介 | Nishikido | 1,75/93 | 06/11/1994 (18) | Nagano | 3452 | ||
8 | SATOH Takashi | 佐藤 敬 | Kasugano | 1,72/162 | 28/04/1994 (18) | Tôkyô | 3453 | ||
9 | KATSUYAMA Mitsuo | 勝山 光王 | Kokonoe | 1,77/118 | 13/04/1994 (18) | Okinawa | 3454 | ||
10 | UENO Daisuke | 上野 大介 | Takasago | 1,89/181 | 25/05/1993 (19) | Toyama | 3455 | ||
11 | KAWAI Yûsuke | 川合 悠介 | Tomozuna | 1,71/94 | 05/11/1997 (15) | Aichi | 3456 | ||
12 | KONDÔ Takumi | 近藤 匠 | Ôtake | 1,70/75 | 18/08/1995 (17) | Niigata | 3457 | ||
13 | KOBA Daichi | 古場 大地 | Kise | 1,71/153 | 12/03/1991 (21) | Saga | 3458 | ||
14 | NAKAMURA Hiromu | 中村 大夢 | Kise | 1,73/120 | 29/01/1998 (15) | Hyôgo | 3459 | ||
15 | NAKADA Shôta | 中田 翔太 | Tatsunami | 1,85/108 | 09/01/1998 (15) | Kagoshima | 3460 | ||
16 | SEKIZUKA Tomohiro | 関塚 知広 | Naruto | 1,78/90 | 21/04/1997 (15) | Aichi | 3461 | ||
17 | SAKAI Takayuki | 酒井 隆行 | Naruto | 1,68/102 | 12/12/1997 (15) | Aichi | 3462 | ||
18 | OKAMOTO Kenta | 岡本 拳汰 | Fujishima | 1,80/105 | 12/03/1997 (15) | Fukuoka | 3463 | ||
19 | ENDÔ Shôta** | 遠藤 聖大 | Oitekaze | 1,84/143 | 19/10/1990 (22) | Ishikawa | 3464 | ||
20 | TAKEI Kentarô | 竹井 健太郎 | Tamanoi | 1,80/135 | 07/01/1998 (15) | Chiba | 3465 | ||
21 | HONDA Asaki | 本多 旦祈 | Tomozuna | 1,77/121 | 28/01/1995 (18) | Aichi | 3466 | ||
22 | KAMIYAMA Tsuyoshi | 上山 剛 | Takanohana | 1,83/115 | 13/05/1997 (15) | Ibaraki | 3467 | ||
23 | KAMIYAMA Satoshi | 上山 賢 | Takanohana | 1,86/122 | 13/05/1997 (15) | Ibaraki | 3468 | ||
24 | TSUNEKAWA Ryôsuke | 常川 涼介 | Arashio | 1,80/140 | 17/10/1994 (18) | Toyama | 3469 | ||
25 | TAKANE Kôsei | 高根 功成 | Kitanoumi | 1,82/118 | 17/01/1998 (15) | Shizuoka | 3470 | ||
26 | KOJIMA Ken | 小島 謙 | Sadogatake | 1,77/122 | 25/07/1997 (15) | Tôkyô | 3471 | ||
27 | YANAGIHARA Daisuke | 柳原 大将 | Sadogatake | 1,75/112 | 28/02/1998 (15) | Shiga | 3472 | ||
28 | NISHIMURA Masahiro | 西村 将宏 | Takasago | 1,86/147 | 16/02/1991 (22) | Ôsaka | 3473 | ||
29 | KAKEHASHI Yûta | 掛橋 佑太 | Hakkaku | 1,70/114 | 15/08/1994 (18) | Hokkaidô | 3474 | ||
30 | YAMADA Yûki | 山田 祐樹 | Hakkaku | 1,78/141 | 15/06/1994 (18) | Hokkaidô | 3475 | ||
31 | MOTOKASHIWA Ryôta | 元柏 竜汰 | Hakkaku | 1,65/76 | 07/08/1997 (15) | Hiroshima | 3476 | ||
32 | AOTO Yoshikazu | 青砥 芳和 | Hakkaku | 1,80/142 | 25/06/1997 (15) | Shimane | 3477 | ||
33 | SAKAE Toshiki | 栄 豊志樹 | Sakaigawa | 1,75/116 | 19/11/1994 (18) | Kagoshima | 3478 | ||
34 | FUJIWARA Ryûtarô | 藤原 龍太郎 | Michinoku | 1,81/129 | 13/06/1997 (15) | Kagoshima | 3479 | ||
35 | ASANO Ryûya | 朝野 龍矢 | Michinoku | 1,78/120 | 28/06/1991 (21) | Kagoshima | 3480 | ||
36 | KATAYAMA Yoshiki | 片山 義輝 | Dewanoumi | 1,76/131 | 23/11/1994 (18) | Kanagawa | 3481 | ||
37 | TANIKAWA Shô | 谷川 翔 | Miyagino | 1,81/135 | 23/12/1997 (15) | Hokkaidô | 3482 | ||
38 | YATABE Katsumasa | 矢ケ部 克将 | Chiganoura | 1,73/156 | 21/04/1997 (15) | Ôsaka | 3483 | ||
39 | KIMURA Masaya | 木村 真也 | Chiganoura | 1,66/133 | 26/09/1997 (15) | Aichi | 3484 | ||
* Pour accéder à la fiche en japonais, supprimer /eng de l'adresse ** Débute en makushita 10 tsukedashi (ici) |