Natsu basho 2013 : intai (29/05/2013) | ||||||||||
Annonce | Rikishi | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Max | NSK | ||
29/05/2013 | E-Ms56 | Miyamaru | 宮丸 | Kitanoumi | MIYAMARU Tadanari | 29 | Kanagawa | 01/2002 | O-Ms45 | |
O-Sd15 | Tokizakura | 時桜 | Azumazeki | SUZUKI Tokijiro | 23 | Miyazaki | 03/2005 | O-Ms35 | ||
O-Sd18 | Daikamifusa | 大上総 | Asahiyama | ITOH Shunsaku | 23 | Chiba | 03/2005 | E-Ms46 | ||
E-Sd53 | Hakunoryû | 白乃龍 | Izutsu | NAKANISHI Yôji | 36 | Hyôgo | 11/1993 | E-Sd13 | ||
E-Sd91 | Tochitaiga | 栃太河 | Kasugano | MASUDA Satoshi | 33 | Nagano | 07/2002 | E-Sd32 | ||
O-Jd48 | Tamatôryô | 玉東陵 | Kataonami | TAMURA Akira | 19 | Aichi | 03/2009 | E-Sd93 | ||
E-Jd72 | Amanokawa | 天ノ若 | Tamanoi | AMANO Kiyotomo | 33 | Ôsaka | 05-1995 | O-Jd14 | ||
E-Jd94 | Tamaseiryô | 玉西陵 | Kataonami | TAMURA Akihiro | 19 | Aichi | 03/2009 | O-Jd19 | ||
O-Jk3 | Hyûgaryû | 日向龍 | Michinoku | KANAI Takeshi | 25 | Miyazaki | 07/2005 | E-Jd61 | ||
27/05/2013 | O-Ms51 | Masuraumi | 益荒海 | Ônomatsu | KUROSAWA Kôta | 24 | Aichi | 03/2004 | O-J5 | 2725 |
26/05/2013 | E-Sd37 | Yotsuguruma | 四ツ車 | Isenoumi | AMAKAGE Makoto | 32 | Iwate | 03/1996 | O-J8 | 1458 |
25/05/2013 | E-Ms19 | Kotoyutaka | 琴禮 | Sadogatake | SHIIBA Naoki | 31 | Fukuoka | 03/1997 | O-J5 | 1616 |
01/05/2013 | E-Sd20 | Tochinoyama* | 栃の山 | Chiganoura | YAMADA Hiroshi | 40 | Tôkyô | 01/1995 | O-Ms2 | 1077 |
E-Jd22 | Ranbô* | 嵐望 | Takanohana | INOUE Takao | 40 | Tôkyô | 03/1988 | E-Ms13 | 1121 | |
* Tochinoyama et Ranbô sont devenus sewanin. |