| Nagoya basho 2015 : intai (29/07/2015) | |||||||||||
| Annonce | Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts makuuchi | Max | NSK | ||
| 29/07/2015 | O-Jd82 | Tochigenbu | 栃玄武 | Kasugano | 21 | Fukuoka | 01/2013 | O-Jd22 | 3430 | ||
| O-Jk4 | Sôtenryû | 蒼天龍 | Shikoroyama | 25 | Aichi | 11/2008 | O-Sd21 | 3143 | |||
| O-Jk15 | Kotoyoshikane | 琴吉兼 | Sadogatake | 20 | Aichi | 05/2010 | E-Jd30 | 3302 | |||
| O-Jk25 | Kunitoshi | 國年 | Hakkaku | 17 | Okayama | 05/2015 | O-Jk25 | 3653 | |||
| BG | Itoku | 威徳 | Shikihide | 20 | Nara | 03/2015 | E-Jk20 | 3642 | |||
| 27/07/2015 | O-M11 | Kyokutenhô* | 旭天鵬 | Tomozuna | 40 | Mongolie | 03/1992 | 03/1996 | 01/1998 | O-S | 65 | 
| * Kyokutenhô prend le nom d'ancien Ôshima/大島. | |||||||||||
 
