Aki basho 2015 : promotions makushita vers jûryô (29/07/2015) | ||||||||||
Shikona |
Heya |
Nom |
Âge |
De |
Débuts |
Débuts jûryô |
Nagoya 15 | |||
Shôdai | 正代 | Tokitsukaze | SHÔDAI Naoya | 正代 直也 | 23 | Kumamoto | 03/2014 | E-Ms1 | 5-2 | |
Daishômaru | 大翔丸 | Oitekaze | KAWABATA Shôgô | 川端 翔伍 | 24 | Ôsaka | 03/2014* | 05/2015 | E-Ms2 | 7-0 |
Kizenryû | 希善龍 | Kise | KAMEI Takashi | 亀井 貴司 | 30 | Kagawa | 03/2008 | 05/2013 | O-Ms3 | 4-3 |
Kyokutaisei | 旭大星 | Tomozuna | ÔGUSHI Takuya | 大串 拓也 | 25 | Hokkaidô | 01/2008 | 07/2014 | E-Ms4 | 5-2 |
* Ms15TD |
|
**********
Aki basho 2015 : promotions en division makuuchi (31/08/2015) | |||||||||||
Shikona |
Heya |
Nom |
Âge |
De |
Débuts |
Débuts jûryô |
Débuts makuuchi |
Nagoya 15 | |||
Daieishô | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 21 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 |
O-J1 | 9-6 | |
Asasekiryû | 朝赤龍 | Takasago | BADARCHIIN Dashnyam | 34 | Mongolie | 01/2000 | 07/2002 | 03/2003 | E-J4 | 10-5 | |
Chiyoôtori | 千代鳳 | Kokonoe | KINOSHITA Yûki | 木下 祐樹 | 22 | Kagoshima | 05/2008 | 03/2012 | 05/2013 | E-J1 | 9-6 |
Sôkokurai | 蒼国来 | Arashio | Engketübsin | 31 | Chine | 09/2003 | 01/2010 | 09/2010 | E-J | 9-6 |
|
**********
Aki basho 2015 : changements de shikona (31/08/2015) | |||||||
Ancien shikona | Nouveau shikona | Nom | Heya | Débuts | Rang | ||
Shiroryû | 白龍 | Ôzora | 大空 | KIM Su-Yon/SHIMODA Juei | Minezaki | 05/1999 | O-Ms41 |
Nagao | 長尾 | Tochiseiryû | 栃清龍 | NAGAO Yûki | Kasugano | 03/2014 | E-Ms55 |
Kanamori | 金森 | Ryûtsukasa | 龍司 | KANAMORI Shigeo | Irumagawa | 01/2015 | O-Sd49 |
Imanishi | 今西 | Shimakaze | 嶋風 | IMANISHI Hisa | Oguruma | 03/2015 | O-Jk10 |
**********
Intai du Nagoya basho