Aki basho 2015 : intai (30/09/2015) | |||||||||||
Annonce | Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô |
Débuts makuuchi |
Max | NSK | ||
30/09/2015 | E-Sd79 | Mitohikari | 水戸晃 | Nishikido | 29 | Ibaraki | 05/2002 | O-Sd8 | 2484 |
||
O-Jd39 | Takumi | 拓海 | Musashigawa | 17 | Tôkyô | 05/2014 | O-Sd62 | 3572 |
|||
O-Jd59 | Taoka | 田岡 | Kokonoe | 20 | Mie | 01/2014 | E-Jd23 | 3503 |
|||
O-Jk1 | Kohakuryû | 琥珀龍 | Shibatayama | 16 | Kanagawa | 03/2015 | O-Jd85 | 3639 |
|||
O-Jk22 | Hanahôshi | 華宝司 | Irumagawa | 18 | Saitama | 01/2014 | O-Jd53 | 3513 |
|||
E-Jk23 | Toyokimura | 豊木村 | Tokitsukaze | 19 | Miyagi | 03/2015 | E-Jd80 | 3602 |
|||
E-Jk25 | Takeuchi | 竹内 | Kitanoumi | 15 | Aichi | 03/2015 | E-Jk26 | 3629 |
|||
03/09/2015 | E-Ms4 | Wakanosato* | 若の里 | Tagonoura | 39 | Aomori | 03/1992 | 11/1997 | 05/1998 | E-S | 124 |
* Wakanosato prend le nom d'ancien Nishiiwa/西岩. |