- Makushita
6-1 E-Ms2 Azumaryû
E-Ms11 Chiyoshôma
O-Ms21 Satô
O-Ms32 Nankairiki
E-Ms36 Rikishin
E-Ms57 Tetsuyûzan
E-Ms60 Daiseihô
5-1 O-Ms1 Asabenkei
- Sandanme
Aki basho 2015 : sandanme yûshô - jour 13 | ||||||
6-1 | E-Sd74 Asanojô/朝乃丈 Takasago/Kôchi 29 ans | oshidashi | O-Jd10 Hamamachi/濱町 Kokonoe/Kôchi 22 ans | 7-0 | ● | |
6-1 | E-Sd7 Takamisato/高三郷 Azumazeki/Nagano 25 ans | oshitaoshi | E-Sd36 Daiki/大輝 Hakkaku/Saitama 23 ans | 7-0 | ● |
- Jonidan
Aki basho 2015 : jonidan yûshô - jour 13 | ||||||
6-1 | E-Jd82 Homarenishiki/誉錦 Nishikido/Canada 20 ans | yorikiri | O-Jk20 Kurosawa/黒澤 Irumagawa/Gunma 19 ans | 7-0 | ● | |
● | 7-0 | E-Jd31 Sakae/栄 Sakaigawa/Kagoshima 20 ans | hikkake | O-Jd67 Kiribayama/霧馬山 Michinoku/Mongolie 19 ans | 6-1 | |
6-1 | E-Sd74 Asanojô/朝乃丈 Takasago/Kôchi 29 ans | oshidashi | O-Jd10 Hamamachi/濱町 Kokonoe/Kôchi 22 ans | 7-0 | ● |
- Jonokuchi
Kurosawa bat le Canadien Homarenishiki par yorikiri. |
Aki basho 2015 : jonokuchi yûshô - jour13 | ||||||
● | 6-1 | E-Jk24 Mitsuuchi/光内 Ônomatsu/Kôchi 19 ans | oshidashi | O-Jk12 Iwagami/岩上 Minezaki/Kyôto 19 ans | 5-2 | |
● | 6-1 | O-Jk21 Kokuryûnami/刻竜浪 Tatsunami/Fukuoka 20 ans | tsukiotoshi | O-Jk8 Karakawa/辛川 Kasugano/Fukuoka 16 ans | 5-2 | |
6-0 | E-Jd82 Homarenishiki/誉錦 Nishikido/Canada 20 ans | yorikiri | O-Jk20 Kurosawa/黒澤 Irumagawa/Gunma 19 ans | 7-0 | ● |
Voir aussi.