Banzuke | Makuuchi | Jûryô | Makushita | Sandanme | Jonidan | Jonokuchi |
番付 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 |
**********
Kyûshû basho 2015 : promotions en division makuuchi (26/10/2015) | ||||||||||
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts Makuuchi | Aki 2015 | NSK | |
Mitakeumi | 御嶽海 | Dewanoumi | ÔMICHI Hisashi | 22 | Nagano | 03/2015* | 07/2015 | O-J5 12-3 | 3620 | |
Shôhôzan | 松鳳山 | Nishonoseki | MATSUTANI Yûya | 31 | Fukuoka | 03/2006 | 05/2010 | 11/2011 | O-J6 13-2 | 2910 |
Toyohibiki | 豊響 | Sakaigawa | KADOMOTO Ryûta | 30 | Yamaguchi | 01/2005 | 01/2007 | 07/2007 | E-J3 10-5 | 2763 |
*Ms10TD |
**********
Kyûshû basho 2015 : promotion makushita vers jûryô (30/09/2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Aki 2015 | NSK | ||
Asabenkei | 朝弁慶 | Takasago | SAKAI Yasunobu | 26 | Kanagawa | 03/2007 | O-Ms1 | 6-1 | 2986 | |
Azumaryû | 東龍 | Tamanoi | Sanduijav Todbileg | 28 | Mongolie | 11/2008 | 01/2013 | E-Ms2 | 6-1 | 3144 |
Daidô | 大道 | Onomatsu | NAKANISHI Kenji | 33 | Tôkyô | 03/2005 | 03/2010 | E-Ms4 | 5-2 | 2792 |
**********
Yoshikaze san'yaku / 再三役の嘉風Mitakeumi makuuchi / 新入幕の御嶽海
Nouveaux sekitori / 新十両
La NSK signale / NSKからの番付トピックス
Changements de shikona / 改名