Nodagashira, Nakajima, Yokoe, Kotokamatani 野田頭、中島、横江、琴鎌谷 |
Kyûshû basho 2015 : shinjo shusse (15/11/2015) | |||||||||
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
1 | Nodagashira | 野田頭 | NODAGASHIRA Kenta | 野田頭 健太 | Oguruma | 1,69/106 | 27/02/1998 (17) | Chiba | 3660 |
2 | Kotokamatani | 琴鎌谷 | KAMATANI Masakatsu | 鎌谷 将且 | Sadogatake | 1,86/147 | 19/11/1997 (17) | Chiba | 3661 |
3 | Yokoe | 横江 | YOKOE Rei | 横江 黎 | Musashigawa | 1,80/112 | 11/09/1996 (19) | Kanagawa | 3662 |
4 | Nakajima | 中島 | NAKAJIMA Kaede* | 中島 楓 | Musashigawa | 1,77/182 | 20/09/1998 (17) | Oita | 3663 |
Ueno | 中島 | UENO Yûto | 上野 優人 | Shikihide | 1,81/102 | 02/10/1999 (17) | Fukushima | 3647 | |
*Le site de la NSK donne Nakashima mais celui de la Musashigawa donne Nakajima. |
L'incontournable Kotokamatani a une fois de plus focalisé l'attention. Comme prévu, il s'est présenté ceint du keshômawashi jaune paternel. Saadogatake oyakata, alors Kotonowaka portait ce keshômawashi quand il a mis fin à sa carrière au Kyîushû basho 2005.
Kotokamatani/琴鎌谷 : "J'étais plus nerveux que quand je combats. Je me souviens de l'époque où mon maître portait ce keshômawashi. Je veux rapidement progresser dans le classement et devenir sekitori pour lui montrer ma reconnaissance. Après cette cérémonie de présentation, je prends encore davantage conscience que quelque chose commence à partir de maintenant."