Kyûshû basho 2017 : changements de shikona (30/10/2017) | |||||||||
Ancien shikona | Nouveau shikona | Nom | Heya | Débuts | Rang | Aki 2017 |
|||
Masunoshô | 舛の勝 | Takanoshô | 隆の勝 | ISHII Nobuaki | Chiganoura | 03/2010 | O-J13 | E-Ms3 | 6-1 |
Ômoto | 大元 | Hôtsukasa | 寶司 | ÔMOTO Takashi | Irumagawa | 01/2015 | E-Ms27 | E-Ms31 | 4-3 |
Tanegashima | 種子島 | Kyokusôten | 旭蒼天 | ERDENBILG Enkhmanlai | Nakagawa | 07/2011 | E-Ms38 | O-Ms46 | 4-3 |
Ôzora | 大空 | Soranumi | 空乃海 | ÔZORA Jûei | Minezaki | 05/1999 | O-Sd46 | E-Sd20 | 2-5 |
Takunoumi | 拓ノ海 | Kaigô | 海豪 | BABA Takumi | Minezaki | 05/2014 | E-Jd18 | E-Jd43 | 4-3 |
Takagi | 高木 | Asahijô | 朝日城 | TAKAGI Jôji | Asahiyama | 07/2017 | O-Jd79 | O-Jk28 | 4-3 |
Hitomi | 人見 | Mienomaru | 三重乃丸 | HITOMI Genki | Musashigawa | 09/2015 | O-Jk15 | E-Jd59 | 0-7 |
Sugawara | 菅原 | Asahiô | 朝日凰 | SUGAWARA Shô | Asahiyama | 09/2017 | O-Jk22 | Mz | 2-2 |
lundi 30 octobre 2017
Kyûshû basho 2017 : changements de shikona
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
kaimei,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2017,
shikona,
四股名,
平成29秋場所,
改名,
番付,
秋場所

