Hatsu basho 2020 : promotions en division jûryô (27/11/2019) | |||||||||
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Kyûshû 2019 | NSK | |
Churanoumi / 美ノ海 | Kise | KIZAKI Shinji / 木崎 信志 | 26 | Okinawa | 03/2016 | 07/2018 | E-Ms1 | 4-3 | 3711 |
Chiyoôtori / 千代鳳 | Kokonoe | KINOSHITA Yûki / 木下 祐樹 | 27 | Kagoshima | 05/2008 | 03/2012 | O-Ms1 | 4-3 | 3132 |
Asagyokusei / 朝玉勢 | Takasago | TAMAKI Kazuma / 玉木 一嗣磨 | 26 | Mie | 01/2016 | 09/2019 | E-Ms2 | 5-2 | 3676 |
Sakigake / 魁 | Shibatayama | YAGANBAATAR Battushig | 33 | Mongolie | 05/2003 | 01/2014 | E-Ms3 | 4-3 | 2598 |
Terunofuji / 照ノ富士 | Isegahama | GANERDENE Gantulga | 28 | Mongolie | 01/2011 | 09/2013 | O-Ms10 | 7-0 | 3321 |
- Pas de nouveaux promus - Rétrogradés en makushita : Ichiyamamoto/一山本, Kaishô/魁勝, Wakamotoharu/若元春, Gagamaru/臥牙丸, Akiseyama/明瀬山 |
Hatsu basho 2020 : promotions en division makuuchi (24/12/2019) | ||||||||||
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts makuuchi | Kyûshû 19 | NSK | |
Azumaryû / 東龍 | Tamanoi | TODBILEG Sanduijav | 32 | Mongolie | 11/2008 | 01/2013 | 05/2013 | E-J1 | 11-4 | 3144 |
Tokushôryû / 徳勝龍 | Kise | AOKI Makoto / 青木 誠 | 33 | Nara | 01/2009 | 11/2011 | 07/2013 | O-J1 | 8-7 | 3148 |
Tochiôzan / 栃煌山 | Kasugano | KAGEYAMA Yûichirô / 影山 雄一郎 | 32 | Kôchi | 01/2005 | 09/2006 | 03/2007 | E-J2 | 10-5 | 2769 |
Ikioi / 勢 | Isenoumi | TÔGUCHI Shôta / 東口 翔太 | 33 | Ôsaka | 03/2005 | 11/2011 | 03/2012 | E-J3 | 11-4 | 2786 |
Kaisei / 魁聖 | Tomozuna | SUGANO Ricardo | 33 | Brésil | 09/2006 | 07/2010 | 05/2011 | E-J5 | 11-4 | 2950 |
Kiribayama / 霧馬山 | Michinoku | LKHAGVASUREN Byambachuluun | 23 | Mongolie | 03/2015 | 03/2019 | O-J5 | 11-4 | 3622 | |
- Rétrogradés en jûryô : Tomokaze/友風, Ichinojô/逸ノ城, Nishikigi/錦木, Daishômaru/大翔丸, Daishôhô/大翔鵬, Wakatakakage/若隆景 |
Hatsu basho 2020 : san'yaku (24/12/2019) | ||||||||||
Nom | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts makuuchi | Kyûshû 2019 | NSK | |
Asanoyama / 朝の山 | Takasago | ISHIBASHI Hiroki / 石橋 広暉 | 25 | Toyama | 03/2016* | 03/2017 | 09/2017 | O-K2 | 11-4 | 3682 |
Takayasu / 高安 | Tagonoura | TAKAYASU Akira / 高安 晃 | 29 | Ibaraki | 03/2005 | 11/2010 | 07/2011 | O-O1 | 3-5-7 | 2775 |
Abi / 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kôsuke / 堀切 洸助 | 25 | Saitama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | E-K1 | 9-6 | 3485 |
Daieishô / 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato / 高西 勇人 | 26 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | E-M1 | 8-7 | 3376 |
* Sd100TD - Takayasu a perdu son rang d'ôzeki. il peut le retrouver avec au moins 10 victoires. - Rétrogradés : Mitakeumi/御嶽海, Tochinoshin/栃ノ心, Endô/遠藤, Hokutofuji/北勝富士 |
Hatsu basho 2020 : changements de shikona (24/12/2019) | ||||||||
Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Kyûshû 2019 | |||
Honda | 本多 | Wakanoumi | 若ノ海 | Nishikido | 03/2012 | E-Ms53 | O-Ms24 | 1-2-4 |
Wagurayama | 和蔵山 | Wayama | 和山 | Musashigawa | 01/2016 | E-Sd1 | O-Sd26 | 5-2 |
Tagonofuji Daisuke | 田子ノ藤 大介 | Akashifuji Koijirô | 明石富士 恋次郎 | Tagonoura | 03/2014 | E-Sd24 | E-Sd80 | 6-1 |
Gôryû Kazunori | 剛竜 和紀 | Bankoku Hajime | 萬國 一 | Kise | 01/2010 | E-Sd37 | O-Sd7 | 2-5 |
Quand le changement de shikona ne concerne que sa première partie, la seconde, peu usitée, n'est pas donnée. |
Hatsu basho 2020 : shindeshi kensa (06/01/2020) | |||||||||
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
1 | SASAZAKI Miramu | 笹崎 巳来夢 | Nakagawa | 1,71/169 | 2001/02/05 (18) | Kanagawa | 3986 | ||
2 | Hayatefuji | 颯富士 | OKUWA Genki | 大桑 元揮 | Isegahama | 1,68/134 | 2001/12/06 (18) | Shizuoka | 3987 |
3 | NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | Futagoyama | 1,76/133 | 2002/02/22 (17) | Tochigi | 3988 | ||
4 | SAKAI Keijirô | 酒井 慶次朗 | Irumagawa | 1,72/75 | 2002/02/06 (17) | Ôsaka | 3989 | ||
5* | SOKOLOVSKI Sergeï | Irumagawa | 1,91/162 | 1997/01/16 (22) | Ukraine | 3990 | |||
6 | Taiyô | 大海 | HASHIMOTO Taiyô | 橋本 大海 | Onoe | 1,67/106 | 2001/05/18 (18) | Kumamoto | 3991 |
7 | SHINOHARA Taiga | 篠原 大河 | Fujishima | 1,78/144 | 2001/12/01 (18) | Shizuoka | 3992 | ||
8 | Kirameki | 煌 | BERES GARCIA Daniel | Asahiyama | 1,82/111 | 2001/07/29 (18) | Aichi/Bolivie | 3993 | |
9 | Ônoyama | 奥武山 | KAWAHIRA Raiki | 川平 雷己 | Tatsunami | 1,69/69 | 2001/07/03 (18) | Okinawa | 3994 |
10 | TAKEOKA Hayato | 竹岡 勇人 | Oguruma | 1,72/105 | 2001/12/21 (18) | Tôkyô | 3995 | ||
* Pour des raisons de visa, débutera en mars |
Hatsu basho 2020 : shinjo shusse (19/01/2020) | |||||||||
Shikona | Nom | Heya | Maezumō | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
Hayatefuji | 颯富士 | ÔKUWA Genki | 大桑 元揮 | Isegahama | 1,68/134 | 2001/12/06 (18) | Shizuoka | 3987 | |
TAKEOKA Hayato | 竹岡 勇人 | Oguruma | 1,72/105 | 2001/12/21 (18) | Tôkyô | 3995 | |||
SHINOHARA Taiga | 篠原 大河 | Fujishima | 1,78/144 | 2001/12/01 (18) | Shizuoka | 3992 | |||
NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | Futagoyama | 1,76/133 | 2002/02/22 (17) | Tochigi | 3988 | |||
Taiyô | 大海 | HASHIMOTO Taiyô | 橋本 大海 | Onoe | 1,67/106 | 2001/05/18 (18) | Kumamoto | 3991 | |
SASAZAKI Miramu | 笹崎 巳来夢 | Nakagawa | 1,71/169 | 2001/02/05 (18) | Kanagawa | 3986 | |||
Tsuyasato | 艶郷 | MAEDA Tsuyoshi | 前田 剛志 | Minato | 03/2017 | 1,69/155 | 2001/05/25 (18) | Saitama | 3812 |
Kirameki | 煌 | BERES GARCIA Daniel | Asahiyama | 1,82/111 | 2001/07/29 (18) | Aichi/Bolivie | 3993 | ||
Ônoyama | 奥武山 | KAWAHIRA Raiki | 川平 雷己 | Tatsunami | 1,69/69 | 2001/07/03 (18) | Okinawa | 3994 | |
SAKAI Keijirô | 酒井 慶次朗 | Irumagawa | 1,72/75 | 2002/02/06 (17) | Ôsaka | 3989 | |||
Retour/再出世 |
Hatsu basho 2020 : intai (29/01/2020) | ||||||||||||
Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts makuuchi | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
24/01/2020 | O-Ms48 | Arawashi | 荒鷲 | Minezaki | 33 | Mongolie | 11/2002 | 07/2011 | 05/2014 | O-M2 | 2512 | |
28/01/2020 | O-O | Gôeidô | 豪栄道 | Sakaigawa | 33 | Ôsaka | 01/2005 | 11/2006 | 09/2007 | O-O | Takekuma/武隈 | 2764 |
29/01/2020 | O-Sd27 | Hamaeikô | 濱栄光 | Onoe | 34 | Tôkyô | 09/2003 | O-Ms38 | 2615 | |||
O-Sd28 | Narumi | 鳴海 | Ônomatsu | 25 | Aomori | 01/2014 | E-Sd20 | 3514 | ||||
E-Sd44 | Takatenshû | 貴天秀 | Chiganoura | 27 | Saitama | 03/2008 | O-Sd9 | 3108 | ||||
E-Sd50 | Kotofukujuno | 琴福寿野 | Sadogatake | 28 | Yamagata | 03/2007 | O-Ms17 | 3010 | ||||
O-Sd60 | Kaishû | 海舟 | Musashigawa | 22 | Tôkyô | 01/2016 | O-Sd19 | 3667 | ||||
O-Sd93 | Rendaiyama | 蓮台山 | Kise | 32 | Hyôgo | 03/2006 | E-Ms29 | 2881 | ||||
O-Jd5 | Fujihisashi | 富士寿 | Azumazeki | 25 | Aichi | 03/2010 | O-Sd76 | 3252 | ||||
O-Jd31 | Wakakôki | 若荒輝 | Shikoroyama | 27 | Gunma | 03/2008 | O-Sd48 | 3116 | ||||
E-Jk15 | Hokutoyû | 北勝佑 | Hakkaku | 26 | Hokkaidô | 03/2012 | O-Jd28 | 3385 |