Alors que la NSK avait annoncé un nombre de 46, ce sont finalement 45 postulants qui se sont présentés à l'examen d'entrée. Tous ont été reçus, sous réserve des résultats des examen internes dont les résultats seront annoncés au premier jour du tournoi, le 8 mars.
Parmi les prétendants, FUKAI Takudo/深井 拓斗 intégrera le classement en Sd100TD.
Parmi les prétendants, FUKAI Takudo/深井 拓斗 intégrera le classement en Sd100TD.
Haru basho 2020 : shindeshi kensa (29/02/2020) | |||||||||
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
1 | KANAZU Keisuke | 金津 圭佑 | Oitekaze | 1,66/91 | 24/04/2004 (15) | Mie | 3996 | ||
2 | NAKAJIMA Shuntarô | 中島 駿太朗 | Michinoku | 1,76/75 | 08/01/2005 (15) | Toyama | 3997 | ||
3 | SAKASHITA Toi | 坂下 登惟 | Isegahama | 1,78/134 | 28/08/2004 (15) | Gifu | 3998 | ||
4 | EZURA Ryûji | 江面 龍二 | Isegahama | 1,67/95 | 14/10/2004 (15) | Ibaraki | 3999 | ||
5 | TSUKIOKA Hinata | 月岡 雛大 | Futagoyama | 1,67/87 | 23/01/2005 (15) | Saitama | 4000 | ||
6 | FUKAI Takudo* | 深井 拓斗 | Takasago | 1,81/137 | 10/09/1997 (22) | Ishikawa | 4001 | ||
7 | Hôzan | 鵬山 | NAYA Takamori | 納谷 幸林 | Ôtake | 1,85/155 | 10/01/1998 (22) | Tôkyô | 4002 |
8 | KAKENO Seiya | 掛野 聖也 | Ôtake | 1,68/68 | 02/04/2004 (15) | Gifu | 4003 | ||
9 | YAMAMOTO Ryôga | 山本 亮我 | Ôtake | 1,79/140 | 10/08/2001 (18) | Mie | 4004 | ||
10 | NODA Reiji | 野田 令志 | Takasago | 1,70/99 | 23/12/2004 (15) | Aichi | 4005 | ||
11 | ÔBORA Reku | 大洞 玲空 | Takasago | 1,86/158 | 21/06/2004 (15) | Aichi | 4006 | ||
12 | Shôri | 渉利 | YAMASHINA Shôri | 山科 渉利 | Tatsunami | 1,78/130 | 20/11/2001 (18) | Chiba | 4007 |
13 | Setonoumi | 瀬戸の海 | MATSUI Ryôga | 松井 涼雅 | Takadagawa | 1,79/112 | 11/06/2004 (15) | Hiroshima | 4008 |
14 | Katôzakura | 加藤桜 | KATÔ Takuma | 加藤 琢磨 | Shikihide | 1,69/131 | 08/03/1995 (24) | Kanagawa | 4009 |
15 | Aishôryû | 逢松龍 | SAKAMOTO Yoshitoki | 坂本 佳鴻 | Ônomatsu | 1,70/116 | 14/03/2005 (14) | Hyôgo | 4010 |
16 | Shiraishizakura | 白石桜 | SHIRAISHI Haruto | 白石 遥生 | Shikihide | 1,67/82 | 15/03/2005 (14) | Aichi | 4011 |
17 | Haruku | 春空 | TSURU Haruku | 靏 春空 | Takadagawa | 1,68/125 | 02/12/2004 (15) | Fukuoka | 4012 |
18 | IKEDA Kôji | 池田 昂司 | Kataonami | 1,85/107 | 11/08/2004 (15) | Tôkyô | 4013 | ||
19 | HIGUCHI Toranoshin | 樋口 虎之心 | Musashigawa | 1,82/115 | 01/03/2005 (15) | Yamanashi | 4014 | ||
20 | ÔTSUKA Ôya | 大塚 桜也 | Musashigawa | 1,66/117 | 31/05/2005 (14) | Saitama | 4015 | ||
21 | MAKIO Keigo | 牧尾 圭吾 | Musashigawa | 1,82/107 | 14/03/2002 (17) | Kagoshima | 4016 | ||
22 | MATSUGI Kazuma | 松木 一真 | Tagonoura | 1,77/82 | 14/03/2005 (14) | Ehime | 4017 | ||
23 | TAKASU Rukia | 高須 琉希亜 | Tagonoura | 1,74/136 | 04/05/2004 (15) | Ibaraki | 4018 | ||
24 | TANIGUCHI Ryûki | 谷口 龍樹 | Tagonoura | 1,70/120 | 03/09/2004 (15) | Fukuoka | 4019 | ||
25 | NAGAHARA Yûri | 長原 勇理 | Shibatayama | 1,77/104 | 15/04/2001 (18) | Yamaguchi | 4020 | ||
26 | TÔKAI Yûma | 東海 有真 | Sakaigawa | 1,87/135 | 23/06/2004 (15) | Chiba | 4021 | ||
27 | YAMAGUCHI Keita | 山口 慶太 | Sakaigawa | 1,68/137 | 05/01/2005 (15) | Chiba | 4022 | ||
28 | YOSHINO Keiji | 吉野 慶児 | Sakaigawa | 1,70/105 | 08/07/2004 (15) | Kumamoto | 4023 | ||
29 | YAGI Kenshin | 八木 健慎 | Yamahibiki | 1,76/146 | 26/01/2005 (15) | Hyôgo | 4024 | ||
30 | FUKUSAWA Seiya | 深沢 成矢 | Naruto | 1,84/125 | 12/05/2001 (18) | Ishikawa | 4025 | ||
31 | MIYATA Tomoya | 宮田 知弥 | Shikoroyama | 1,70/124 | 04/02/2005 (15) | Ibaraki | 4026 | ||
32 | MATSUMOTO Kôta | 松本 幸太 | Shikoroyama | 1,70/130 | 24/03/2005 (14) | Yamaguchi | 4027 | ||
33 | YUKINO Minoru | 雪野 稔 | Tatsunami | 1,85/110 | 22/11/2001 (18) | Ibaraki | 4028 | ||
34 | ÔNEHARA Mizuki | 大根原 瑞規 | Nishiiwa | 1,67/70 | 12/06/2003 (16) | Tôkyô | 4029 | ||
35 | MITSUUCHI Hibiki | 光内 響 | Nishiiwa | 1,73/95 | 15/09/2004 (15) | Kôchi | 4030 | ||
36 | TANAKA Hiromu | 田中 優霧 | Nishiiwa | 1,77/90 | 20/01/2005 (15) | Hyôgo | 4031 | ||
37 | NISHIDA Kenshin | 西田 健心 | Oguruma | 1,81/141 | 24/10/2004 (15) | Fukuoka | 4032 | ||
38 | KOMINE Shiryû | 小嶺 紫龍 | Kokonoe | 1,80/191 | 13/04/2001 (18) | Kumamoto | 4033 | ||
39 | MACHI Atomu | 町 亜斗夢 | Shikoroyama | 1,70/127 | 05/10/2004 (15) | Yamaguchi | 4034 | ||
40 | WATANABE Hinata | 渡辺 陽向 | Asakayama | 1,81/75 | 17/10/2001 (18) | Tôkyô | 4035 | ||
41 | ISHII Kazuma | 石井 一真 | Miyagino | 1,92/114 | 20/01/2002 (18) | Yamanashi | 4036 | ||
42 | Hokuseihô | 北青鵬 | Ariunaa Davaaninj | Miyagino | 2,00/158 | 12/11/2001 (18) | Hokkaidô† | 4037 | |
43 | YAHARA Yûta | 箭原 祐太 | Nishiiwa | 1,68/89 | 09/03/2005 (14) | Ôsaka | 4038 | ||
44 | YAMAKAWA Toshio | 山川 俊男 | Tagonoura | 1,97/145 | 27/08/2004 (15) | Hyôgo | 4039 | ||
46 | HAGIWARA Hikari | 萩原 光 | Naruto | 1,82/114 | 16/06/1997 (22) | Hokkaidô | 4040 | ||
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
* Sd100TD † Natif de Mongolie mais au Japon depuis assez longtemps pour ne pas être soumis aux règles de visa |