La NSK a annoncé les résultats de l'examen de recrutement de cet Haru basho. Il n'y aura pas de maezumô en raison de la pandémie et les nouveaux rikishi seront présentés au prochain tournoi de mai. Ils y feront aussi leurs débuts en division jonokuchi.
Haru basho 2021 : shindeshi kensa - résultats (14/03/2021) | |||||||||
|
Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
1 | HOSHI Ryûki | 星 龍希 | Isegahama | 1,79/172 | 24/07/2005 (15) | Chiba | 4060 | ||
2 | TAKAMATSU Kôta | 高松 航太 | Tomozuna | 1,66/136 | 28/02/2006 (15) | Hokkaidô | 4061 | ||
3 | MATSUI Hiroki | 松井 拡樹 | Tokitsukaze | 1,75/164 | 07/11/2002 (18) | Ishikawa | 4062 | ||
4 | MOGAMI Kenryû | 最上 健隆 | Shikihide | 1,87/142 | 03/07/2005 (15) | Ibaraki | 4063 | ||
5 | TAGUCHI Yoshiaki | 田口 義明 | Kataonami | 1,73/106 | 22/12/2005 (15) | Ôsaka | 4064 | ||
6 | KANNÔ Yôta* | 菅野 陽太 | Kasugano | 1,82/156 | 11/01/1999 (22) | Saitama | 4065 | ||
7 | YOSHINO Suguru | 吉野 克 | Futagoyama | 1,80/122 | 04/12/2002 (18) | Kanagawa | 4066 | ||
8 | TAKAHASHI Hidetada | 高橋 秀忠 | Isegahama | 1,70/94 | 20/07/2001 (20) | Aomori | 4067 | ||
9 | Chiyoshishi | 千代獅子 | TANIMURA Ryûki | 谷村 竜喜 | Kokonoe | 1,82/143 | 19/05/2005 (15) | Toyama | 4068 |
10 | Chiyotaka | 千代鷹 | HIROOKA Hiroshi | 廣岡 大志 | Kokonoe | 1,74/115 | 05/10/2005 (15) | Iwate | 4069 |
11 |
MATSUZAWA Shûsei | 松澤 秀惺 | Tagonoura | 1,66/69 | 14/06/2005 (15) | Saitama | 4070 | ||
12 |
NISHIHARA Takato |
西原 貴翔 |
Tagonoura | 1,78/122 |
24/10/2002 (18) |
Hyôgo |
4071 | ||
13 |
TANIGUCHI Yûsa |
谷口 優冴 |
Tagonoura | 1,67/127 |
03/08/2005 (15) |
Hyôgo | 4072 | ||
14 |
KATÔ Reito |
加藤 羚斗 |
Tagonoura | 1,72/95 |
05/10/2005 (15) |
Kyôto |
4073 | ||
15 | SANO Koga | 佐野 琥我 | Asahiyama | 1,76/117 | 25/12/2005 (15) | Chiba | 4074 | ||
16 | KIYOTA Ryôhei | 清田 涼平 | Dewanoumi | 1,71/74 | 23/07/2015 (15) | Fukushima | 4075 | ||
17 | KITAMURA Yûma | 北村 悠真 | Hakkaku | 1,83/165 | 21/08/2002 (18) | Hokkaidô | 4076 | ||
18 | YOSHIDA Raiki | 吉田 雷希 | Takasago | 1,67/80 | 19/11/1998 (22) | Gifu | 4077 | ||
19 | YOSHIDA Kiryû | 吉田桐龍 | Takasago | 1,68/78 | 22/06/2002 (18) | Gifu | 4078 | ||
20 | NISHIKAWA Tôki* | 西川 登輝 | Sakaigawa | 1,76/155 | 07/04/1998 (22) | Ôsaka | 4079 | ||
21 | TATSUGUCHI Takahiro | 竜口 尚大 | Sakaigawa | 1,75/117 | 18/03/2003 (17) | Fukuoka | 4080 | ||
22 | KIMURA Tekato | 木村 豪斗 | Sakaigawa | 1,80/100 | 07/08/2002 (18) | Saitama | 4081 | ||
23 | MIZUNO Yûya | 水野 裕哉 | Sakaigawa | 1,75/127 | 02/12/2005 (15) | Gifu | 4082 | ||
24 |
Takashôki | 隆翔生 | FUJIWARA Ikuto | 藤原 生翔 | Tokiwayama | 1,86/127 | 09/12/2005 (15) | Aichi |
4083 |
25 | Takatairiku | 隆太陸 | ITÔ Riku | 伊藤 太陸 | Tokiwayama | 1,65/94 | 01/07/2005 (15) | Gifu | 4084 |
26 | MUNIROGLU Musashi | ムニルオグル 武蔵 | Tamanoi | 1,80/89 | 24/09/2002 (18) | Yamanashi | 4085 | ||
27 | KINOSHITA Masanori | 木下 真徳 | Miyagino | 1,67/96 | 23/03/2003 (17) | Gunma | 4086 | ||
28 |
AKISADA Takuma | 秋定 拓真 | Yamahibiki | 1,70/119 |
08/07/2002 (18) | Hyôgo |
4087 |
||
29 | TANIMOTO Tsubasa | 谷元 飛翔 | Yamahibiki | 1,71/133 | 22/10/2002 (18) | Hyôgo | 4088 | ||
30 | MOJI Haruchika | 茂司 知義 | Yamahibiki | 1,75/107 | 03/11/2002 (18) | Wakayama | 4089 | ||
31 | OSANAI Kôju | 長内 孝樹 | Takasago | 1,74/122 | 01/03/1999 (22) | Aomori | 4090 | ||
32 | ABE Yûsei | 阿部 佑晟 | Oguruma | 1,81/128 | 07/01/2003 (18) |
Kanagawa |
4091 |
||
33 | NAKAJIMA Ran |
中島 駿 |
Arashio |
1,67/75 |
18/11/2002 (18) |
Kagoshima |
4092 |
||
34 | HIGASHI Tatsuki |
東 龍輝 |
Fujishima | 1,78/118 |
05/12/1997 (23) |
Saitama |
4093 |
||
35 | SUGURO Ryûki |
勝呂 隆稀 |
Fujishima |
1,68/118 |
23/11/1998 (22) |
Saitama |
4094 |
||
* Sd100TD, début en mars |