mercredi 26 mai 2021

Natsu basho 2021 : fins de carrières


Natsu basho 2021 : intai (26/05/2021)
Rikishi Heya Âge De Débuts Débuts
jûryô
Débuts
makuuchi
Débuts
san'yaku
Max Nom
d'ancien
NSK
14/04 O-Ms41 Kotoyûki 琴勇輝 Sadogatake 30
Kagawa 03/2008 09/2011 01/2013 05/2016 E-S Kimigahama/君ヶ濱 3083
21/05 E-Jd14 Masunoyama 舛ノ山 Tokiwayama 30 Chiba 07/2006 11/2010 09/2011 O-M4 2948
24/05 O-Sd23 Takaryû 高立 Kise 29 Ishikawa 03/2014 07/2015 O-J13 3531
26/05 E-Ms50 Kainoryû 魁ノ隆 Tomozuna 29 Kagawa 03/2007 O-Ms11
2989
E-Sd11 Fujisatô 藤佐藤 Fujishima 26 Gifu 05/2016 E-Ms54 3728
O-Sd27 Hôryûyama 宝龍山 Tamanoi 34 Ishikawa 03/2009 O-Ms1 3186
E-Sd66 Karatsuumi 唐津海 Tamanoi 32 Saga 03/2004 O-Ms12 2682
O-Sd67 Daishôryû 大翔龍 Oitekaze 31 Ôsaka 09/2005 E-Ms9 2861
O-Sd69 Hananofuji 華の富士 Sakaigawa 24 Tôkyô 03/2012 O-Ms36 3399
E-Sd79 Hibikiryû* 響龍 Sakaigawa 28 Yamaguchi 05/2011 O-Sd24 3349
E-Sd92 Garyû 雅隆 Futagoyama 23 Ehime 03/2019 E-Sd92 3929
E-Jd4 Kotokonno 琴紺野 Sadogatake 21 Hokkaido 01/2018 O-Sd66 3845
O-Jd13 Kotozenshô 琴全翔 Sadogatake 25 Tôkyô 05/2011 E-Sd39 3339
O-Jd28 Etsunohana 越乃花 Tatsunami 29 Niigata 01/2010 E-Ms44 3228
E-Jd31 Kotonoumi 琴ノ海 Sadogatake 23 Tôkyô 03/2013 E-Sd25 3471
O-Jd33 Kotokin'ô 琴欣旺 Sadogatake 33 Fukuoka 05/2003 E-Ms28 2593
O-Jd49 Yoshimura 吉村 Dewanoumi 30 Aichi 03/2007 O-Sd72 3022
O-Jk4 Daishiryû 大志龍 Kise 32 Tôkyô 03/2004 E-Jd58 2689
E-Jk5 Daishôkô 大翔洸 Oitekaze 17 Mie 03/2020 E-Jk5 3996
O-Jk15 Chiyotaka 千代鷹 Kokonoe 15 Iwate 03/2021 O-Jk15 4069
E-Jk23 Amanoazuma 天ノ東 Tamanoi 18 Yamanashi 03/2021 E-Jk23 4085
BG Shiryû 紫龍 Minato 18 Gunma 05/2019 E-Jd87 3977
* Hibikiryû est décédé le 28 avril des suites de son dernier combat du tournoi de mars ⇰⇰