Natsu basho 2021 : shusse rikishi (16/05/2021) | ||||||||||
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Maezumô | NSK | |||
1 | Sawadashô | 沢田翔 | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | Oitekaze | 1,81/139 | 14/08/1997 (23) | Tôkyô | 4095 | |
2 | NOBEHARA Tôma | 延原 闘真 | Futagoyama | 1,79/137 | 09/06/2002 (18) | Ôsaka | 4099 | |||
3 | MUKAINAKANO Shingô | 向中野 真豪 | Miyagino | 1,80/171 | 07/09/2002 (18) | Tottori | 4100 | |||
4 | MIYAGI Yô | 宮城 陽 | Oguruma | 1,70/94 | 30/01/1999 (22) | Okinawa | 4104 | |||
5 | Daitenshin | 大天真 | MIYOSHI Naoki | 三好 直樹 | Ônomatsu | 1,71/108 | 19/05/2005 (15) | Fukuoka | 4098 | |
6 | HATTORI Reo | 服部 怜桜 | Kataonami | 1,70/103 | 14/05/2005 (15) | Tôkyô | 4097 | |||
7 | Daitenshô | 大典翔 | ODA Ippei | 小田 一平 | Oitekaze | 1,72/103 | 11/01/2006 (15) | Aichi | 4096 | |
8 | Shunrai | 春雷 | SAKAMOTO Shôma | 坂本 正真 | Tatsunami | 1,77/119 | 10/04/2005 (16) | Tôkyô | 4103 | |
9 | Kiryûkô | 木竜皇 | SAKAMOTO Hirokazu | 坂本 博一 | Tatsunami | 1,75/130 | 31/10/2002 (18) | Tôkyô | 4102 | |
10 | Byakuen | 白猿 | URASAKI Taiyô | 浦崎 太陽 | Tatsunami | 1,71/67 | 05/10/2004 (16) | Mie | 4105 | |
11 | Kokuryûnami | 刻竜浪 | OKAMOTO Masahiro | 岡本 昌大 | Tatsunami | 1,78/113 | 20/04/1995 (26) | Fukuoka | 03/2014 | 3548 |
dimanche 16 mai 2021
Natsu basho 2021 - jour 8 : les nouvelles recrues - présentation
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2021,
shindeshi,
shinjo shusse,
令和3年夏場所,
再出世,
夏場所,
新序出世,
新弟子

