Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Makuuchi | Hatsu 22 | Rang | NSK | |||
Kagayaki | 輝 | Takadagawa | TATSU Ryôya | 達 綾哉 | 27 | Ishikawa | 03/2010 | 11/2014 | 01/2016 | E-J1 | 8-7 | E-M17 | 3255 |
Nishikigi | 錦木 | Isenoumi | KUMAGAI Tetsuya | 熊谷 徹也 | 31 | Iwate | 03/2006 | 05/2015 | 05/2016 | E-J2 | 9-6 | E-M16 | 2892 |
Kotoshôhô | 琴勝峰 | Sadogatake | TEBAKARI Toshiki | 手計 富士紀 | 22 | Chiba | 11/2017 | 11/2019 | 07/2020 | O-J2 | 11-4 | E-M14 | 3840 |
Kôtokuzan | 荒篤山 | Arashio | TERAI Jasper Kenneth | 寺井 ジャスパー ケネス | 27 | Kanagawa | 09/2009 | 07/2021 | O-J4 | 10-5 | O-M16 | 3218 | |
- Rétrogradés en division jûryô : Hidenoumi/英乃海, Tsurugishô/剣翔, Kaisei/魁聖, Ôhô/王鵬 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 22 | Rang | NSK | |||
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ÔNAMI Atsushi | 大波 渥 | 27 | Fukushima | 03/2017* | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | E-M1 | 9-6 | E-S | 3761 |
Hôshôryû | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren | 22 | Mongolie | 11/2017 | 11/2019 | 09/2020 | E-M6 | 11-4 | O-K | 3842 | ||
Abi | 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kôsuke | 堀切 洸助 | 27 | Saitama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | 09/2017 | O-M6 | 12-3 | O-S | 3485 |
*Sd100TD
- Rétrogradés : Meisei/明生, Daieishô/大栄翔 - Wakatakakage et Abi ont été komusubi. |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 22 | Rang | NSK | |||
Mitakeumi | 御嶽海 | Dewanoumi | ÔMICHI Hisashi | 大道 久司 | 29 | Nagano | 03/2015* | 07/2015 | 11/2015 | 11/2016 | E-S | 13-2 | E-O2 | 3620 |
* Ms10TD |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Hatsu 22 | Rang | NSK | |||
Atamifuji | 熱海富士 | Isegahama | TAKEI Sakutarô | 武井 朔太郎 | 19 | Shizuoka | 11/2020 | O-Ms1 | 4-3 | O-J12 | 4055 | |
Shimazuumi | 島津海 | Hanaregoma | NAKAZONO Sora | 中園 空 | 25 | Kagoshima | 03/2012 | O-Ms2 | 4-3 | O-J13 | 3404 | |
Takakento | 貴健斗 | Tokiwayama | MIZUTA Kento | 水田 健斗 | 25 | Kumamoto | 01/2014 | 03/2021 | E-Ms3 | 4-3 | E-J14 | 3505 |
Ryûden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yûki | 渡邊 裕樹 | 31 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | E-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 2890 |
- Rétrogradés en division makushita : Asanoyama/朝乃山, Chiyonoô/千代ノ皇, Shiden/紫雷, Chiyoarashi/千代嵐 |
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu basho 2022 🢣