Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | ||
1 | SUYAMA Hotaka1 | 須山 穂嵩 | Kise | 1,80/104 | 23/09/1997 (24) | Saitama | |
3 | IMAZEKI Shunsuke2 | 今関 俊介 | Tamanoi | 1,72/95 | (22) | Tôkyô | |
5 | TAKAHASHI Yûta2 | 高橋 優太 | Nishonoseki | 1,84/143 | 25/05/1999 (22) | Fukushima | |
6 | KAYÔ Yasutoki2, 3 | 嘉陽 快宗 | Nishonoseki | 1,69/146 | 14/07/1999 (22) | Chiba | |
Ôyamada | 欧山田 | YAMADA Shûtarô | 山田 修太郎 | Naruto | 1,78/96 | 19/05/1999 (22) | Akita |
Kazuto | 一翔 | FUJITA Kazuto | 藤田 一翔 | Tatsunami | 1,75/116 | 13/12/2003 (18) | Kanagawa |
- | YAMADA Neri | 山田 ネリー | Irumagawa | (17) | Tôkyô | ||
YAMADA Yoshiki4 | 山田 美樹 | Dewanoumi | 1,71/108 | (16) | |||
OKUYAMA Haruto5 | 奥山 遥人 | Hakkaku | 1,79/136 | (18) | Hokkaidô | ||
1 Premier rikishi issu de l'université de Tôkyô/東大
2 Issus de l'université Nittai/日体大
3 Sd90TD 4 Yamada Yoshiki était absent du shindeshi kensa du 15 avril mais a été autorisé à le passer le 26 avril. 5 Dans l'incapacité de passer le shindeshi kensa de mars en raison du Covid, Okuyama a passé celui de mai mais est considéré comme appartenant à la promotion de mars 🢣🢣. |
Suyama/Kise |
Imazeki/Tamanoi |
Takahashi/Nishonoseki |
Kayô/Nishonoseki |
Fujita/Tatsunami |
Yamada/Naruto |
Okuyama/Hakkaku |