Le calendrier de leur recrutement ayant été bouleversé par la situation sanitaire, les recrues du tournoi de mars ont passé le shindeshi kensa après le tournoi et n'ont pas disputé de maezumô. Les nouveaux rikishi ont donc été présentés officiellement en ce premier jour du tournoi de mai et débuteront directement en division jonokuchi.
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
Oyamazakura | 小山桜 | OYAMA Ryôga | 小山 龍我 | Shikihide | 1,80/115 | 15/08/2006 (15) | Ibaraki | 4125 |
NOGUCHI Yûsuke | 野口 優介 | Futagoyama | 1,68/149 | 09/08/2006 (15) | Ibaraki | 4126 | ||
Wakamiyabi | 若雅 | ENDÔ Ryûki | 遠藤 隆生 | Futagoyama | 1,83/149 | 20/06/2003 (18) | Kanagawa | 4127 |
Kyokumizuno | 旭水野 | MIZUNO Shô | 水野 翔 | Ôshima | 1,69/135 | 12/03/2004 (17) | Toyama | 4128 |
OKUYAMA Haruto | 奥山 遥人 | Hakkaku | 1,79/136 | 03/06/2003 (18) | Hokkaidô | 4129 | ||
KANAZAWA Hidetoshi | 金沢 秀俊 | Naruto | 1,82/164 | 20/06/2003 (18) | Aichi | 4130 | ||
TANAKA Yûta | 田中 優汰 | Sakaigawa | 1,71/103 | 29/06/1999 (22) | Wakayama | 4131 | ||
Daikinryû | 大錦龍 | TANIMOTO Seiichirô | 谷本 誠一郎 | Sakaigawa | 1,71/110 | 17/03/2004 (17) | Yamaguchi | 4132 |
YAMADA Raiki | 山田 嵐希 | Tagonoura | 1,71/119 | 19/06/2003 (18) | Saitama | 4133 | ||
Takaarashi | 隆嵐 | TAKANO Rafû | 高野 良風 | Tagonoura | 1,71/105 | 28/12/2006 (15) | Saitama | 4134 |
YAMATO Yûji | 山藤 勇治 | Dewanoumi | 1,74/80 | 13/08/2003 (18) | Gifu | 4135 | ||
WAKASA Kengo | 若狹 謙吾 | Dewanoumi | 1,70/82 | 16/10/2003 (18) | Hokkaidô | 4136 | ||
SANO Akihisa | 佐野 明久 | Dewanoumi | 1,75/131 | 13/06/2006 (15) | Fukuoka | 4137 | ||
Wakasei | 若清 | SEI Yûto | 清 柚翔 | Nishiiwa | 1,77/88 | 04/04/2003 (18) | Miyazaki | 4138 |
Satotanaka | 里田中 | TANAKA Haruta | 田中 駿穏 | Nishiiwa | 1,80/104 | 26/10/2006 (15) | Hyôgo | 4139 |
Shôran | 松蘭 | MAKI Shôran | 牧 松蘭 | Hanaregoma | 1,75/76 | 06/12/2003 (18) | Aichi | 4140 |
Raikishô Ryûdô | 雷輝勝 隆道 | KAMIYA Raiki | 神谷 雷輝 | Tokiwayama | 1,71/94 | 17/10/2006 (15) | Ôsaka | 4141 |
TANJI Jun | 丹治 純 | Arashio | 1,83/114 | 05/06/2006 (15) | Fukushima | 4142 | ||
Dairinzan | 大凜山 | MARUYAMA Rin | 丸山 凜 | Arashio | 1,80/135 | 17/09/2003 (18) | Aichi | 4143 |
Tatsuôshô | 立王尚 | NAKASONE Ryû | 仲宗根 龍 | Tatsunami | 1,82/138 | 01/09/2003 (18) | Okinawa | 4144 |
Kotofuno | 琴布野 | FUNO Tomoki | 布野 智希 | Sadogatake | 1,71/136 | 07/07/2006 (15) | Shimane | 4145 |
SATÔ Kônosuke | 佐藤 晃之介 | Nishonoseki | 1,76/117 | 03/01/2004 (18) | Ôita | 4146 | ||
WATANABE Ryûto | 渡邉 龍斗 | Nishonoseki | 1,80/130 | 02/09/2002 (19) | Ibaraki | 4147 | ||
Hayashiryû Kantarô | 林龍 寛太郎 | HAYASHI Ryû | 林 琉 | Nishonoseki | 1,71/129 | 04/07/2006 (15) | Nagano | 4148 |
Rinko Hirokazu | 林虎 寛一 | HAYASHI Rei | 林 玲 | Nishonoseki | 1,72/118 | 04/07/2006 (15) | Nagano | 4149 |
SOGA Shôta | 曽我 翔太 | Isenoumi | 1,75/92 | 25/07/2006 (15) | Iwate | 4150 | ||
Jôkôki Arata | 城皓貴 新 | JÔ Kôki | 城 皓貴 | Musashigawa | 1,75/121 | 16/07/2006 (15) | Ôsaka | 4151 |
Michihaya | 道颯 | KATÔ Riku | 加藤 陸 | Ônomatsu | 1,87/167 | 21/08/2003 (18) | Kanagawa | 4152 |
Daishimatsu | 大志松 | SHIMURA Rikuto | 志村 陸斗 | Ônomatsu | 1,75/176 | 07/05/2003 (18) | Chiba | 4153 |
ARISE Taketo | 有瀬 健人 | Tokitsukaze | 1,75/93 | 16/02/2000 (22) | Ôita | 4154 | ||
NISHIKIORI Kô | 錦織 煌 | Miyagino | 1,76/120 | 16/07/2006 (15) | Tôkyô | 4155 | ||
DETACHI Takuya | 出立 拓也 | Miyagino | 1,86/130 | 06/07/2006 (15) | Ôsaka | 4156 | ||
Chiyonomichi | 千代の道 | KOMATSU Kaito | 小松 海斗 | Kokonoe | 1,67/100 | 05/01/2005 (17) | Chiba | 4157 |
Kazeken'ô | 風賢央 | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | Oshiogawa | 1,83/147 | 04/06/1999 (22) | Hiroshima | 4158 |
NAJIMA Kazuki | 名島 和希 | Minato | 1,77/67 | 14/04/2006 (15) | Kumamoto | 4159 | ||
Par défaut, le nom de famille est le shikona. Shindeshi kensa résultats 🢣 |
Kyokumizuno/Ôshima |
Kanazawa/Naruto |
Sano, Wakasa, Yamatô/Dewanoumi |
Wakasei, Satotanaka/Nishiiwa |
Shôran/Hanaregoma |
Satô, Rinko, Hayashiryû, Watanabe /Nishonoseki |
Soga/Isenoumi |
Michihaya, Daishimatsu et le yobidashi Jin/Ônomatsu |