Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | |||
22/06 | O-Ms5 | Shōhōzan | 松鳳山 | Hanaregoma | 38 | Fukuoka | 03/2006 | 15/2010 | 11/2011 | E-K | 2910 |
27/07 | E-Ms33 | Amanoshima | 海士の島 | Hakkaku | 29 | Shimane | 05/2011 | E-Ms17 | 3330 | ||
E-Sd44 | Gōrikiyama | 剛力山 | Takadagawa | 43 | Aichi | 03/1994 | E-Ms17 | 1391 | |||
O-Sd77 | Miyabishin | 雅清 | Futagoyama | 23 | Kanagawa | 03/2017 | O-Sd53 | 3782 | |||
O-Jd80 | Tanaka | 田中 | Saikaigawa | 23 | Wakayama | 03/2022 | O-Jd80 | 4131 | |||
E-Jd108 | Kototaikō | 琴大興 | Sadogatake | 27 | Yamagata | 03/2010 | O-Jd7 | 3270 | |||
E-Jk14 | Tagomaru | 田子丸 | Tagonoura | 21 | Aichi | 03/2017 | O-Sd91 | 3794 | |||
E-Jk18 | Machi | 町 | Shikoroyama | 17 | Yamaguchi | 03/2020 | O-Jd25 | 4034 | |||
BG | Wakaseidō | 若勢道 | Asahiyama | 24 | Chiba | 03/2017 | O-Sd70 | 3795 | |||
BG | Chiyonomichi | 千代の道 | Kokonoe | 17 | Chiba | 03/2022 | O-Jk21 | 4157 |
Conférence de presse de Shōhōzan - 28 juin![]() ![]() L'adieu au dohyō mais aussi à la NSK. |