![]() |
Shikona | KOTOSHŌGIKU Kazuhiro / 琴奨菊 和弘 | ![]() | ||||
| Heya | Sadogatake | ||||||
| Nom | KIKUTSUGI Kazuhiro / 菊次 一弘 | ||||||
| Né le | 30/01/1984 | ||||||
| Taille/poids NSK | 1,81 / 186 | ||||||
| De | Fukuoka | ||||||
| Débuts | 01/2002 | ||||||
| Débuts jûryô | 07/2004 | ||||||
| Débuts makuuchi | 01/2005 | ||||||
| Débuts san'yaku | 03/2007 | ||||||
| Débuts ōzeki | 11/2011 | ||||||
| Rang maximal | O-O | ||||||
| Trophée makuuchi | 1 | ||||||
| Trophée jûryô | 1 | ||||||
| Prix | Performance 3 / Technique 4 | ||||||
| Kinboshi | 3 | ||||||
| Intai | 11/2020 | ||||||
| Nom d'ancien | Hidenoyama / 秀ノ山 | ||||||
| NSK | 2423 |

