Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
TORIYAMA Yūtarō | 鳥山 優太郎 | Hanaregoma | 1,90/105 | 18/01/2003 (19) | Fukui | 4174 | ||
Ragcha Jamintoktoho2 | Takasago | 1,81/146 | 08/01/1999 (23) | Mongolie | 4175 | |||
Kotosatō | 琴佐藤 | SATŌ Nobuyuki | 佐藤 宜之 | Sadogatake | 1,76/169 | 13/06/2001 (21) | Chiba | 4176 |
Kōsei Akira | 煌星 朱 | KOJIMA Kōsei | 小嶋 煌生 | Minato | 1,81/115 | 02/02/2006 (16) | Niigata | 4177 |
Kazeeidai | 風栄大 | MIURA Kōtarō1 | 三浦 光太郎 | Oshiogawa | 1,78/110 | 05/07/2004 (18) | Saitama | 4178 |
TSURU Kanato1 | 鶴 叶翔 | Fujishima | 1,76/133 | 19/12/2004 (17) | Saitama | 4179 | ||
SAKURABA Ryō3 | 桜庭 燎 | Isegahama | 1,74/93 | 26/02/2005 (17) | Aomori | 4180 | ||
Tsendsuren Tushig2 | Asahiyama | 1,78/125 | 18/05/2003 (19) | Mongolie | 4181 | |||
OKANO Sora1 | 岡野 颯良 | Takekuma | 1,73/126 | 22/03/2005 (17) | Hyōgo | 4182 | ||
NEGISHI Kōsuke1 | 根岸 康介 | Takekuma | 1,76/111 | 15/11/2004 (17) | Saitama | 4183 | ||
---------------------- La vidéo de la NSK 🢣🢣 Shindeshi kensa (18/10/2022) 🢣🢣 1 Issus du prestigieux lycée Saitama Sakae/埼玉栄高 2 Soumis à la règle pour les étrangers, ils débuteront en janvier. Transcriptions données sous réserve. 3 Neveu d'Ajigawa oyakata/安治川親方, ancien sekiwake Aminishiki/安美錦, qu'il rejoint à l'Isegahama-beya. |
Toriyama/鳥山 |
Kotosatō/琴佐藤 |
Kōsei/ 煌星 |
Kazeeidai/風栄大 |
Tsuru/鶴 |
Sakuraba/桜庭 |
Okano/岡野 |
Negishi/根岸 |
Ragcha |
Tsendsuren |