Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
1 | KUWABARA Teppei1 | 桑原 哲平 | Isegahama | 1,77/161 | 29/05/2004 (18) | Shizuoka | |
2 | IIMA Lucas Kazuo | 飯間 ルーカス 一夫 | Ajigawa | 1,84/147 | 06/08/1999 (23) | Gifu | |
3 | NAGAMURA Akihiro1 | 長村 晃宏 | Kise | 1,72/133 | 30/06 2004 (18) | Miyazaki | |
4 | OCHIAI Tetsuya* | 落合 哲也 | Miyagino | 1,79/156 | 22/08/2003 (19) | Tottori | |
5 | KOBAYASHI Arashi2 | 小林 嵐 | Kasugano | 1,77/135 | 07/05/2004 (18) | Saitama | |
6 | SAITŌ Shunsuke2,† | 斉藤 瞬佑 | Takekuma | 1,78/128 | 19/05/2004 (18) | Chiba | |
7 | MIYAJI Sōsuke | 宮地 聡輔 | Takadagawa | 1,77/93 | 07/06/2004 (18) | Tōkyō | |
8 | SAITŌ Seigō2,‡ | 斎藤 成剛 | Isenoumi | 1,75/109 | 22/02/2005 (17) | Tōkyō | |
---------------------- 1 Lycée Hiryū/飛龍高 2 Lycée Saitama Sakae/埼玉栄高 * Yokozuna lycéen 2020, 2021 (lycée Tottori Jōhoku/鳥取城北高), yokozuna d'entreprise 2022, Ms15TD † Yokozuna lycéen 2022, jusqu'ici TAKAYAMA Shunsuke/高山 瞬佑 ‡ Fils de Kabutoyama oyakata/甲山親方, ancien makuuchi Ōikari/大碇 |
KUWABARA Teppei/Isegahama |
IIMA Lucas Kazuo/Ajigawa |
NAGAMURA Akihiro/Kise |
OCHIAI Tetsuya/Miyagino |
KOBAYASHI Arashi/Kasugano |
SAITŌ Shunsuke/Takekuma |
MIYAJI Sōsuke/Takadagawa |
SAITŌ Seigō/Isenoumi |
IIMA Lucas Kazuo/Ajigawa |
NAGAMURA Akihiro/Kise |
OCHIAI Tetsuya/Miyagino |
SAITŌ Shunsuke/Takekuma |
MIYAJI Sōsuke/Takadagawa |