Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
Bushōzan | 武将山 | Fujishima | FUJIWARA Kōtarō | 藤原 虎太郎 | 27 | Ibaraki | 01/2014 | 03/2021 | O-J1 | 9-6 | O-M14 | 3508 | |
Hokuseihō | 北青鵬 | Miyagino | Ariunaa Davaaninj | 21 | Hokkaidō | 03/2020 | 09/2021 | E-J2 | 9-6 | E-M15 | 4037 | ||
Kinbōzan | 金峰山 | Kise | Baltagul Yersin | 25 | Kazakhstan | 11/2021* | 09/2022 | E-J5 | 11-4 | E-M14 | 4112 | ||
Daishōhō | 大翔鵬 | Oitekaze | Chimidregzen Shijirbayar | 28 | Mongolie | 03/2013 | 11/2016 | 03/2019 | O-J6 | 12-3 | E-M13 | 3431 | |
------------------------------ * Sd100TD - Rétrogradés en division jūryō : Ichinojō/逸ノ城, Tochinoshin/栃ノ心, Chiyomaru/千代丸 - L'ancien sekiwake Okinoumi/隠岐の海 a annoncé l'arrêt de sa carrière le 14/01/2023. |
Bushōzan/Fujishima |
Hokuseihō/Miyagino |
Kinbōzan/Kise |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
Kiribayama | 霧馬山 | Michinoku | Byambachuluun Lkhagvasuren | 26 | Mongolie | 03/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2021 | E-K | 11-4 | E-S2 | 3622 | |
Tobizaru | 翔猿 | Oitekaze | IWASAKI Masaya | 岩崎 正也 | 30 | Tōkyō | 01/2015 | 07/2017 | 09/2020 | 11/2022 | E-M1 | 8-7 | O-K2 | 3594 |
Daieishō | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 29 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | 01/2020 | O-M1 | 10-5 | E-K2 | 3376 |
------------------------------ - Rétrogradés : Takayasu/高安, Shōdai/正代, Meisei/明生 |
Kiribayama/Michinoku |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 23 | Rang | NSK | |||
Tamashōhō | 玉正鳳 | Kataonami | Erdenebileg Enkhmanlai | 29 | Mongolie | 07/2011 | E-Ms1 | 4-3 | E-J13 | 3367 | |||
Ochiai1 | 落合 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 19 | Tottori | 01/20232 | Ms15TD | 7-0 | O-J14 | 4187 | ||
Tomokaze3 | 友風 | Nishonoseki | MINAMI Yūta | 南 友太 | 28 | Kanagawa | 05/2017 | 11/2018 | 03/2019 | E-Ms2 | 4-3 | O-J13 | 3818 |
Tokushōryū | 徳勝龍 | Kise | AOKI Makoto | 青木 誠 | 36 | Nara | 01/2009 | 11/2011 | 07/2013 | O-Ms2 | 4-3 | E-J14 | 3148 |
----------------------- 1 Premier rikishi à devenir sekitori après un seul tournoi. 2 Ms15TD 3 Grand espoir en son temps, ancien O-M3, il revient d'une grave blessure au genou gauche. - Rétrogradés en division makushita : Terutsuyoshi/照強, Chiyosakae/千代栄, Kaishō/魁勝 Voir aussi 🢣🢣 |
Tamashōhō et Ochiai banzuke en main |
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 23 🢣🢣