Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | ||||
O-Sd72 | Tokitora | 時虎 | Tokitsukaze | 21 | Miyagi | 07/2020 | O-Ms45 | 4049 | ||||
O-Sd73 | Tokinosato | 透輝の里 | Nishiiwa | 20 | Ōsaka | 03/2018 | O-Sd55 | 3868 | ||||
O-Jd62 | Denzan | 電山 | Ōtake | 34 | Yamaguchi | 03/2004 | E-Ms29 | 2703 | ||||
O-Jd73 | Hokutoyakumo | 北勝八雲 | Hakkaku | 19 | Hokkaidō | 03/2019 | O-Sd85 | 3941 | ||||
BG | Kagamiō | 鏡桜 | Isenoumi | 35 | Mongolie | 07/2003 | 01/2013 | 01/2014 | O-M9 | 2609 | ||
BG | Ōunabara | 大海原 | Shikoroyama | 37 | Hiroshima | 01/2004 | E-Sd22 | 2642 | ||||
BG | Hokutoshio | 北勝潮 | Hakkaku | 22 | Aomori | 03/2016 | E-Jd11 | 3698 | ||||
BG | Chikunokura | 筑乃蔵 | Musashigawa | 20 | Fukuoka | 03/2018 | O-Sd96 | 3865 | ||||
----------------------- 1 Ms15TD 2 Sd100TD Kachikoshi/Makekoshi Haru 2023 🢣🢣 |
mercredi 29 mars 2023
Haru basho 2023 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2023,
intai,
retraite,
令和5年初場所,
初場所,
引退,
番付

