Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Natsu 23 | Rang | NSK | |||
Gōnoyama | 豪ノ山 | Takekuma | NISHIKAWA Tōki | 西川 登輝 | 25 | Ōsaka | 03/20211 | 07/2022 | E-J1 | 14-1 | E-M13 | 4079 | |
Shōnannoumi | 湘南乃海 | Takadagawa | TANIMATSU Shōto | 谷松 将人 | 25 | Kanagawa | 03/2014 | 01/2023 | O-J1 | 11-4 | O-M14 | 3553 | |
Bushōzan | 武将山 | Fujishima | FUJIWARA Kōtarō | 藤原 虎太郎 | 27 | Ibaraki | 01/2014 | 03/2021 | 03/2023 | E-J3 | 10-5 | O-M16 | 3508 |
Hakuōhō2 | 伯桜鵬 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 19 | Tottori | 01/20233 | 03/2023 | O-J8 | 14-1 | O-M17 | 4187 | |
------------------------------ 1Sd100TD 2Ancien Ochiai/落合改め伯桜鵬 3Ms15TD - Rétrogradés en division jūryō : Kagayaki/輝, Mitoryū/水戸龍, Ichiyamamoto/一山本 - Le départ d'Ichinojō/逸ノ城 a libéré une place. |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu23 | Rang | NSK | |||
Kirishima* | 霧島 | Michinoku | Byambachuluun Lkhagvasuren |
27 | Mongolie | 05/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2022 | E-S | 11-4 | O-O | 3622 | |
------------------------------ *Ancien Kiribayama/霧馬山改め霧島 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Natsu 23 | Rang | NSK | ||||
Shiden | 紫雷 | Kise | SHIBA Takumi | 芝 匠 | 31 | Tōkyō | 03/2014 | 01/2022 | E-Ms1 | 4-3 | O-J13 | 3532 | |
Kihō1 | 輝鵬 | Miyagino | KAWAZOE Keita | 川副 圭太 | 24 | Kumamoto | 09/20222 | O-Ms1 | 5-2 | E-J13 | 4170 | ||
Shishi | 獅司 | Ikazuchi | SOKOLOVSKYI Serhii | 26 | Ukraine | 03/2021 | O-Ms2 | 6-1 | E-J12 | 3990 | |||
Chiyonoumi | 千代の海 | Kokonoe | HAMAMACHI Meitarō | 浜町 明太郎 | 30 | Kōchi | 05/2015 | 07/2018 | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 3646 | |
Yūma | 勇磨 | Ōnomatsu | NAKAO Yūma | 中尾 勇磨 | 24 | Ōsaka | 03/2014 | E-Ms5 | 5-2 | E-J14 | 3556 | ||
----------------------- 1Ancien Kawazoe/川副改め輝鵬 2Ms15TD - Rétrogradés en division makushita : Enhō/炎鵬, Chiyonokuni/千代の国, Tokihayate/時疾風 - Le départ de Tochinoshin/栃ノ心 a libéré une place. |
Kachikoshi/Makekoshi Natsu basho 2023 🢣🢣