Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Nagoya 23 | Rang | NSK | |||
Tokihayate | 時疾風 | Tokitsukaze | TOMIE Hideki | 冨栄 秀喜 | 26 | Miyagi | 03/2019 | 05/2023 | E-Ms1 | 7-0 | - | 3933 |
Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 23 | Ishikawa | 05/20231 | E-Ms3 | 4-3 | - | 4227 | |
Tenshōhō3 | 天照鵬 | Miyagino | MUKAINAKANO Shingō | 向中野 真豪 | 20 | Mie | 05/2021 | O-Ms3 | 4-3 | - | 4100 | |
Takahashi | 高橋 | Nishonoseki | TAKAHASHI Yūta | 高橋 優太 | 24 | Fukushima | 05/2022 | O-Ms4 | 5-2 | - | 4164 | |
Asakōryū4 | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 24 | Ōsaka | 05/20212 | E-Ms5 | 5-2 | - | 4101 | |
----------------------- 1Ms10TD 2Sd100TD 3Ancien Mukainakano/向中野改め天照鵬 4Ancien Ishizaki/石崎改め朝紅龍 - Rétrogradables en makushita : Fujiseiun/藤青雲, Tsushimanada/對馬洋, Hidenoumi/英乃海, Yūma/勇磨, Chiyonoumi/千代の海 Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 2023 🢣🢣 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Nagoya 23 | Rang | NSK | |||
Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren |
24 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | E-S | 12-3 | O-O2 | 3842 |