Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
10/08 | O-Ms6 | Akiseyama | 明瀬山 | Kise | 38 | Aichi | 01/2008 | 11/2010 | 03/2016 | E-M12 | Izutsu/井筒 | 3056 |
12/09 | E-Ms37 | Tokushōryū | 徳勝龍 | Kise | 37 | Nara | 01/2009 | 11/2011 | 07/2013 | O-M2 | Sendagawa/千田川 | 3148 |
27/09 | O-Ms43 | Anzai | 安齋 | Naruto | 21 | Tōkyō | 03/2018 | E-Ms29 | 3882 | |||
E-Ms49 | Setonoumi | 瀬戸の海 | Takadagawa | 19 | Hiroshima | 03/2020 | E-Ms15 | 4008 | ||||
O-Sd62 | Fujikenshō | 藤健勝 | Fujishima | 26 | Saitama | 11/2021 | O-Sd62 | 4113 | ||||
O-Sd80 | Yoshino | 吉野 | Futagoyama | 20 | Kanagawa | 03/2021 | O-Sd63 | 4066 | ||||
E-Sd84 | Asakoga | 朝虎牙 | Takasago | 30 | Ōsaka | 03/2015 | O-Sd19 | 3611 | ||||
O-Jd1 | Makio | 牧尾 | Musashigawa | 21 | Kagoshima | 03/2020 | O-Sd34 | 4016 | ||||
O-Jd37 | Sakurai | 櫻井 | Naruto | 26 | Ibaraki | 05/2019 | E-Ms57 | 3974 | ||||
E-Jd49 | Byakuen | 白猿 | Tatsunami | 18 | Mie | 05/2021 | E-Jd15 | 4105 | ||||
O-Jd71 | Kiryū | 樹龍 | Miyagino | 36 | Yamanashi | 03/2003 | E-Sd40 | 2585 | ||||
O-Jd79 | Iitsuka | 飯塚 | Tagonoura | 22 | Ibaraki | 03/2019 | E-Jd2 | 3949 | ||||
O-Jd87 | Kinseiryū | 錦星龍 | Shibatayama | 22 | Yamaguchi | 03/2020 | O-Jd87 | 4020 | ||||
E-Jd97 | Miyabi | 雅 | Futagoyama | 21 | Chiba | 03/2018 | O-Jd20 | 3863 | ||||
O-Jd100 | Hamasaki | 濱崎 | Ōtake | 22 | Fukuoka | 03/2019 | E-Jd47 | 3937 | ||||
O-Jd102 | Asanoshima | 朝ノ島 | Takasago | 33 | Kagoshima | 03/2005 | O-Sd99 | 2833 | ||||
O-Jk16 | Wakakaneko | 若金子 | Nishiiwa | 19 | Kōchi | 03/2020 | O-Jk16 | 4030 | ||||
BG | Hokuōzan | 北欧山 | Naruto | 26 | Hokkaidō | 03/2020 | E-Ms35 | 4040 | ||||
BG | Satokaneko | 里金子 | Nishiiwa | 15 | Kōchi | 03/2023 | E-Jk14 | 4218 |
mercredi 27 septembre 2023
Aki basho 2023 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
Aki basho,
Aki basho 2023,
banzuke,
classement,
intai,
retraite,
令和5年秋場所,
引退,
番付,
秋場所

