Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Natsu 24 | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
17/05 | O-Ms11 | Kotoekō Mitsunori | 琴恵光 充憲 | Sadogatake | 32 | Miyazaki | 03/2007 | 11/2014 | 07/2018 | 0-0-7 | E-M4 | Oguruma/尾車 | 3012 |
29/05 | O-Ms51 | Hōkahō Kōsaku | 宝香鵬 宏作 | Isegahama* | 34 | Saitama | 03/2007 | ------ | ------ | 0-0-7 | O-Ms3 | ------ | 3015 |
O-Sd4 | Ōtani Masatada | 大谷 真惟 | Isegahama* | 24 | Okinawa | 07/2022 | ------ | ------ | 0-0-7 | E-Ms27 | ------ | 4169 | |
O-Sd6 | Senhō Tsubasa | 千鵬 翼 | Isegahama* | 21 | Chiba | 07/2019 | ------ | ------ | 0-0-7 | O-Ms20 | ------ | 3981 | |
O-Sd16 | Maikeru Shūki | 舞蹴 修樹 | Futagoyama | 25 | Fukui | 09/2017 | ------ | ------ | 2-5 | E-Ms29 | ------ | 3826 | |
O-Sd50 | Matsuda Takahiko | 満津田 誉彦 | Shibatayama | 29 | Nagano | 03/2013 | ------ | ------ | 3-4 | O-Ms53 | ------ | 3451 | |
E-Sd59 | Mogamizakura Kenryū | 最上桜 健隆 | Shikihide | 18 | Ibaraki | 03/2021 | ------ | ------ | 2-5 | O-Sd45 | ------ | 4063 | |
O-Jd24 | Baraki Genki | 爆羅騎 源気 | Shikihide | 30 | Saitama | 01/2013 | ------ | ------ | 4-3 | E-Ms58 | ------ | 3443 | |
E-Jd45 | Mochizuki Hiromu | 望月 洸夢 | Ōtake | 28 | Yamanashi | 07/2016 | ------ | ------ | 5-2 | O-Ms56 | ------ | 3735 | |
E-Jd60 | Hokutosato Ryū | 北勝里 龍 | Hakkaku | 31 | Hiroshima | 05/2011 | ------ | ------ | 0-7 | O-Jd54 | ------ | 3329 | |
E-Jd64 | Takemaru Yoshinobu | 竹丸 義信 | Isegahama* | 22 | Yamanashi | 03/2017 | ------ | ------ | 0-0-7 | E-Jd21 | ------ | 3804 | |
O-Jd85 | Shōkeima Hiroya | 勝桂馬 大也 | Kise | 27 | Tōkyō | 05/2016 | ------ | ------ | 0-0-7 | E-Jd21 | ------ | 3734 | |
E-Jk14 | Makotofuji Takuto | 真富士 巧都 | Isegahama | 17 | Ehime | 03/2023 | ------ | ------ | 0-0-7 | E-Jd75 | ------ | 4195 | |
----------------------- * Anciens de la miyagino-beya. Kachikoshi/Makekoshi Natsu 24 ⇰⇰ |
mercredi 29 mai 2024
Natsu basho 2024 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Natsu basho,
Natsu basho 2024,
retraite,
令和6年夏場所,
夏場所,
引退,
番付

