Yamada/山田, Kikuchi/菊池, Musubiyama//結山 Kotomotomura/琴元村, Miyafuji//宮富士, Miyazaki//宮崎, Igarashi/五十嵐 |
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
IGARASHI Daiki | 五十嵐 大喜 | Sakaigawa | 1,90/133 | 28/03/2005 (19) | Yamagata | 4278 | ||
MIYAZAKI Kōsei | 宮崎 光星 | Sakaigawa | 1,75/128 | 24/05/2001 (22) | Kōchi | 4281 | ||
Miyafuji | 宮富士 | MATSUMOTO Rion | 松本 莉音 | Isegahama | 1,73/140 | 28/07/2005 (18) | Shizuoka | 4277 |
Kotomotomura | 琴元村 | MOTOMURA Kōsei | 元村 康誠 | Sadogatake | 1,60/68 | 14/08/2008 (15) | Saga | 4284 |
Musubiyama | 結山 | ENDŌ Yukihiro | 遠藤 孝大 | Hanaregoma | 188/104 | 31/03/2006 (18) | Tōkyō | 4282 |
KIKUCHI Raki | 菊池 羅希 | Futagoyama | 1,75/105 | 03/02/2009 (15) | Kyōto | 4276 | ||
YAMADA Toa | 山田 十碧 | Nishonoseki | 1,73/75 | 02/06/2004 (19) | Aomori | 4283 | ||
---------------------- Shindeshi kensa (02/05/2024) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (12/05/2024) ⇰⇰ Maezumō ⇰⇰ |
Kotomotomura/琴元村 ceint du keshōmawashi de l'ancien ōzeki Kotoshōgiku/琴奨菊 |