Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
Tenrōsei | 天狼星 | Serjbüdee Luvsangombo* | Shikoroyama | 1,86/116 | 15/09/2006 (18) | Mongolie | ------ | 4292 | |
SUNASAKA Yūya | 砂坂 有哉 | Takasago | 1,75/131 | 13/10/2006 (18) | Kōchi | ------ | 4300 | ||
Hikarumusashi Eru | 光武蔵 瑛琉 | Daniel AILUA* | Musashigawa | 1,81/129 | 07/11/2005 (19) | USA | ------ | 4290 | |
AOKI Yasufumi | 青木 康文 | Isegahama | 1,75/152 | 13/03/2007 (17) | Kanagawa | ------ | 4301 | ||
UCHIUMI Yoshiaki | 内海 佳旭 | Musashigawa | 1,80/125 | 18/04/2003 (21) | Aichi | ------ | 4304 | ||
Akinoyama | 安氣乃山 | NAKAMURA Ryūnosuke | 中村 龍之佑 | Ajigawa | 1,80/132 | 14/06/2006 (18) | Mie | ------ | 4303 |
Asakawasumi | 朝河隅 | KAWASUMI Haruyasu | 河隅 脩泰 | Takasago | 1,75/93 | 10/04/2008 (16) | Tōkyō | ------ | 4299 |
Nishikiō | 錦桜 | SATŌ Riku | 佐藤 陸 | Nishikido | 23/07/2005 (19) | Akita | 01/2024 | 4241 | |
Satsumaō | 薩摩桜 | KAWAGUCHI Norihiro | 川口 義弘 | Shikihide | 26/07/2000 (24) | Kagoshima | 07/2016 | 3736 | |
Kaitōma | 魁當真 | TOMA Mark A. J | 當真 マーク A. J. | Asakayama | 11/05/2001 (23) | Kagoshima | 03/2017 | 3802 | |
Seiseigō | 西勢郷 | MATSUZAWA Yoshihiro | 松澤 美博 | Nishonoseki | 03/06/2008 (16) | Fukushima | 03/2024 | 4263 | |
---------------------- *Les neveux de yokozuna ont passé le shindeshi kensa de novembre mais ont dû attendre pour des raisons de visa. Par défaut, le nom est le shikona. Shindeshi kensa (06/01/2025) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (12/01/2025) ⇰⇰ Maezumō ⇰⇰ |
dimanche 19 janvier 2025
Hatsu basho 2025 - jour 8/中日 : présentation des nouveaux rikishi
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2025,
maezumō,
shindeshi,
shindeshi kensa,
shinjo shusse,
令和7年初場所,
再出世,
出世力士,
初場所,
前相撲,
新序出世,
新弟子,
新弟子検査

