Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
1 | UMEYAMA Sōtarō | 梅山 颯大郎 | Futagoyama | 1,77/143 | 14/02/2007 (18) | Gunma | 4305 | |
Kototerao | 琴寺尾 | TERAO Shōta | 寺尾 翔太 | Sadogatake | 1,75/108 | 14/01/2010 (15) | Fukuoka | 4306 |
3 | SATŌ Ryōun | 佐藤 凌雲 | Isegahama | 1,82/123 | 18/08/2009 (15) | Chiba | 4307 | |
Asahirai | 朝平井 | HIRAI Seiya | 平井 成耶 | Takasago | 1,70/101 | 08/06/2009 (15) | Ōsaka | 4308 |
5 | YASUDA Shōma | 安田 翔馬 | Isegahama | 1,87/114 | 11/05/2009 (15) | Ōsaka | 4309 | |
6 | KADOMURA Issa | 門村 一茶 | Isegahama | 1,75/128 | 06/12/2005 (19) | Tōkyō | 4310 | |
Kazeōki | 風桜輝 | GIN'YA Kōki | 銀谷 皇輝 | Oshiogawa | 1,72/121 | 01/12/2009 (15) | Akita | 4311 |
8 | SŌMA Shunta | 相馬 駿太 | Futagoyama | 1,77/139 | 06/01/2010 (15) | Tochigi | 4312 | |
9 | HASHIMOTO Tatsuyuki | 橋本 辰幸 | Ikazuchi | 1,73/115 | 03/07/2008 (16) | Tōkyō | 4313 | |
10 | FUKADA Shinpei | 深田 新平 | Ikazuchi | 1,73/170 | 21/06/2009 (15) | Fukuoka | 4314 | |
11 | KIDO Taiga | 城戸 大河 | Tamanoi | 1,77/154 | 08/05/2006 (18) | Ehime | 4315 | |
12 | TERANISHI Ren | 寺西 蓮 | Tamanoi | 1,76/139 | 30/05/2009 (15) | Nagano | 4316 | |
13 | YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | 1,78/117 | 15/08/2006 (18) | Nagano | 4317 | |
14 | SAWAZAKI Kō | 澤﨑 鴻 | Onoe | 1,66/107 | 06/03/2010 (15) | Kagoshima | 4318 | |
Kazenohana | 風ノ華 | KUMAI Ao | 熊井 碧 | Oshiogawa | 1,73/71 | 23/07/2006 (18) | Akita | 4319 |
Kazekōdai | 風紅大 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | 1,73/130 | 16/03/2007 (18) | Chiba | 4320 |
Wakahasegawa | 若長谷川 | HASEGAWA Keiji | 長谷川 恵司 | Nishiiwa | 1,72/117 | 13/07/2004 (20) | Aomori | 4321 |
Wakajin | 若神 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,73/108 | 25/01/2007 (18) | Aomori | 4322 |
Satomatsunaga | 里松永 | MATSUNAGA Sera | 松永 愛羅 | Nishiiwa | 1,71/131 | 23/02/2010 (15) | Ōsaka | 4323 |
20 | YAMANOBE Chikara | 山野辺 力 | Dewanoumi | 1,68/77 | 17/02/2010 (15) | Tōkyō | 4324 | |
21 | HASHIMOTO Yamato | 橋本 大和 | Dewanoumi | 1,74/101 | 02/07/2009 (15) | Ōsaka | 4325 | |
22 | FUTAGAWA Kōsen | 二川 孔宣 | Nishikido | 1,68/123 | 11/09/2009 (15) | Tōkyō | 4326 | |
Kazeōka | 風凰花 | ISHII Ōshi | 石井 凰獅 | Oshiogawa | 1,77/177 | 10/10/2006 (18) | Akita | 4327 |
24 | TAKASU Aoi | 髙巢 葵 | Tagonoura | 1,75/139 | 03/12/2009 (15) | Fukuoka | 4328 | |
25 | YAMAUCHI Toshihiro | 山内 敏博 | Tagonoura | 1,70/119 | 05/02/2010 (15) | Chiba | 4329 | |
Hokutonada | 北斗洋 | OSANAI Kaimu | 小山内 快夢 | Hanaregoma | 1,75/126 | 19/01/2007 (18) | Hokkaidō | 4330 |
27 | SUMIYOSHI Yūma | 住吉 侑真 | Nishonoseki | 1,66/101 | 28/12/2009 (15) | Chiba | 4331 | |
28 | UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,83/158 | 17/09/2009 (18) | Okinawa | 4332 | |
Asarikimaru | 朝力丸 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,83/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka | 4333 |
30 | MATSUDA Ten | 松田 天 | Sakaigawa | 1,72/146 | 02/04/2005 (19) | Tottori | 4334 | |
31 | TERUI Ryūsei | 照井 隆世 | Minato | 1,80/88 | 27/07/2006 (18) | Iwate | 4335 | |
32 | GOSHIMA Masaharu1 | 五島 雅治 | Fujishima | 1,80/181 | 27/02/2003 (22) | Aichi | 4336 | |
33 | FUKUZAKI Maaru1 | 福崎 真逢輝 | Fujishima | 1,72/143 | 09/01/2007 (18) | Kagoshima | 4337 | |
34 | IMADA Kōsei | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | 4338 | |
---------------------- 1Ms60TD Shindeshi kensa (01/03/2025) ⇰⇰ |
dimanche 9 mars 2025
Haru basho 2025 - jour 1/初日 : les recrues admises
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和7年春場所,
新弟子,
新弟子検査,
春場所

