| Makuuchi | Ōnosato | 大の里 | E-Y | Nishonoseki | 26 | Ishikawa | 12-3 | 4227 | |
| Jūryō | Kitanowaka | 北の若 | E-J6 | Hakkaku | 25 | Yamagata | 11-4 | 3939 | |
| --------------- | |||||||||
| Makushita | Inami | 伊波 | O-Ms25 | Onoe | 26 | Kagoshima | 7-0 | 4242 | |
| Sandanme | Kobayashi | 小林 | O-Sd37 | Kasugano | 22 | Saitama | 7-0 | 4188 | |
| Jonidan | Amane | 天 | E-Jd19 | Shikoroyama | 27 | Kanagawa | 7-0 | 3769 | |
| Jonokuchi | Jōshōyū | 城勝雄 | O-Jk17 | Minatogawa | 22 | Mongolie | 7-0 | 4397 | |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Takayasu1 | 高安 | E-M2 | Tagonoura | 36 | Ibaraki | 2775 | ||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Fujinokawa | 藤ノ川 | O-S | Isenoumi | 21 | Kyōtō | 11-4 | 2/4 | 4191 |
| Churanoumi2 | 美ノ海 | O-M3 | Kise | 33 | Okinawa | 10-5 | 2/2 | 3711 | |
| Asanoyama2 | 朝乃山 | E-M6 | Takasago | 32 | Toyama | 3682 | |||
| Toshinofuji2 | 寿之富士 | O-M16 | Isegahama | 26 | Mongolie | 4243 | |||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
|||||||||
| ----------------------- 1 Si obtenait le kachikoshi ce jour et Ōnosato remportait le tournoi. 2 Devait remporter son combat du jour. |
|||||||||