Matsunosato/松の里, Sunamusashi/砂武蔵, Shinmichi/新道, Hajime/一元
Keshōmawashi : Matsunosato/Ōnosato, Sunamusashi/Musashimaru, Shinmichi/Shōnannoumi, Hajime/Churanoumi
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| Matsunosato | 松の里 | KOBAYASHI Umeta | 小林 梅太 | Nishohonseki | 1,88/165 | 06/05/2007 (19) | Kumamoto | ---- | 4408 |
| Sunamusashi | 砂武蔵 | SUNADA Masahiro Rider | 砂田 昌広 ライダー | Musashigawa | 1,87/122 | 07/03/2008 (18) | Tōkyō | ---- | 4407 |
| SHINMICHI Teiken | 新道 帝憲 | Takadagawa | 1,65/57 | 31/12/2010 (15) | Ibaraki | ---- | 4410 | ||
| Hajime | 一元 | NAKANISHI Hajime | 中西 一元 | Kise | 1,76/110 | 02/10/2010 (15) | Kumamoto | ---- | 4409 |
| Ōnojō | 大野城 | KIMURA Toshifumi | 木村 俊文 | Takadagawa | 1,83/142 | 31/01/1996 (30) | Fukuoka | 05/2011 | 3333 |
| Jōkōki | 城皓貴 | JŌ Kōki | 城 皓貴 | Musashigawa | 1,77/142 | 16/07/2006 (20) | Ōsaka | 03/2022 | 4151 |
| Toramusashi | 寅武蔵 | HIGUCHI Toranoshin | 樋口 虎之心 | Musashigawa | 1,85/150 | 01/03/2005 (21) | Yamanashi | 03/2020 | 4014 |
| Takano | 髙野 | TAKANO Kōsei | 高野 弘成 | Kise | 1,77/142 | 17/05/2001 (25) | Kumamoto | 07/2020 | 4050 |
| ---------------------- Les inscrits au fil de l'eau ⇰ Tests d'aptitude physique (03/08) ⇰ Shindeshi kensa (04/09) ⇰ Shindeshi kensa résultats (13/09) ⇰ Maezumō ⇰ |
|||||||||
Matsunosato/松の里 |
Sunamusashi/砂武蔵 |
Shinmichi/新道 |












