| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Aki 26 | Rang | NSK | ||||
| Yoshinofuji | 義ノ富士 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 25 | Kumamoto | 05/20241 | 03/2025 | 07/2025 | 07/2026 | O-M2 | 9-6 | O-K | 4279 | |
| Churanoumi2 | 美ノ海 | Kise | KIZAKI Shinji | 木崎 信志 | 33 | Okinawa | 03/2016 | 07/2018 | 11/2023 | ------ | O-M3 | 10-5 | E-K | 3711 | |
| ------------------------------ 1 Ms60TD 2 Premier san'yaku originaire d'Okinawa - Rétrogradés : Hakunofuji/伯乃富士 E-K 5-10, Daieishō/大栄翔 O-K 5-10 | |||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Aki 26 | Rang | NSK | |||
| Dewanoryū | 出羽ノ龍 | Dewanoumi | Tumurbaatar Temuulen | 25x | Mongolie | 11/2019 | 01/2026 | ------ | ------ | E-J1 | 10-5 | O-M14 | 3983 | |
| Kyokukaiyū | 旭海雄 | Ōshima | Shagdarsuren Dalaibaatar | 26 | Mongolie | 11/2023 | 09/2025 | ------ | ------ | O-J1 | 8-7 | O-M16 | 4332 | |
| Daiseizan | Arashio | ASGAKHAD Altan-Ochir | 26 | Chine MI | 01/2022 | 09/2024 | 07/2026 | ------ | E-J2 | 8-7 | E-M17 | 4116 | ||
| Tamawashi | 玉鷲 | Kataonami | TAMAWASHI Ichirō1 | 玉鷲 一朗 | 41 | Mongolie | 01/2004 | 01/2008 | 09/2008 | 03/2015 | E-J3 | 10-5 | E-M15 | 2629 |
| Arashifuji | 嵐富士 | Isegahama | MATSUI Kanato | 松井 奏凪人 | 22 | Fukuoka | 03/2024 | 07/2026 | ------ | ------ | O-J5 | 10-5 | E-M16 | 4267 |
| Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daisuke | 齋藤 大輔 | 25 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | 11/2023 | ------ | E-J6 | 11-4 | O-M15 | 3939 |
| ------------------------------ 1 Depuis sa naturalisation japonaise 2 Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Shōdai/正代 O-M11 3-12, Wakatakakage/若隆景 E-M12 0-0-15, Tobizaru/翔猿 E-M14 4-11, Chiyoshōma/千代翔馬 O-M14 5-10, Wakanoshō/若ノ勝 E-M16 0-0-15, Shōnannoumi/湘南乃海 E-M17 3-12 |
||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Aki 26 | Rang | NSK | |||
| Asahifuji | 旭富士 | Isegahama | Battsetseg Ochirsaikhan | 24 | Mongolie | 11/2025 | ------ | O-Ms1 | 6-1 | E-J12 | 4358 | |
| Ryūhō | 竜鳳 | Otowayama | NISHIMURA Kazuma | 西村 和真 | 19 | Kyōto | 07/2025 | ------ | E-Ms4 | 4-3 | O-J14 | 4356 |
| ----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Tochitaikai/栃大海 E-J14 5-10, Nishikigi/錦木 O-J14 6-9 | ||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Aki 26 ⇰ Fins de carrière Aki 26 ⇰ Changements de shikona ⇰