Depuis le Natsu basho 1898, la Dewanoumi beya a toujours compté au moins un sekitori dans ses rangs. Aujourd'hui, le seul en activité est Futen'ô (29 ans, O-J12). Or, il est makekoshi et, compte tenu de son classement, s'il perd demain il sera en grand danger de rétrogradation en division makushita. Il n'y aurait alors plus de sekitori à la Dewanoumi.
"Pour l'instant rien n'est décidé, alors on ne va pas commencer à extrapoler." a essayé de calmer le jeu Dewanouymi oyakata (ancien sekiwake Washûzan).
Quant à Futen'ô, il a commenté l'enjeu de son prochain combat les yeux baissés : "Demain est important mais aujourd'hui aussi l'était.".
"Pour l'instant rien n'est décidé, alors on ne va pas commencer à extrapoler." a essayé de calmer le jeu Dewanouymi oyakata (ancien sekiwake Washûzan).
Quant à Futen'ô, il a commenté l'enjeu de son prochain combat les yeux baissés : "Demain est important mais aujourd'hui aussi l'était.".
Shikona | Rang | Né le (âge) | Début | De | |
Futen'ô | 普 天王 | O-J12 | 28/08/1980 (29) | 01/2003 | Kumamoto |
Towanoyama | 鳥羽の山 | O-Ms13 | 10/07/1977 (32) | 11/1993 | Tôkyô |
Dewaôtori | 出羽鳳 | O-Ms26 | 22/11/1985 (24) | 03/2004 | Ôsaka |
Fukunohana | 福の花 | O-Ms41 | 15/07/1981 (28) | 03/2004 | Tokushima |
Bungonishiki | 豊後錦 | E-Ms52 | 25/06/1985 (24) | 03/2001 | Oita |
Kihonoumi | 希帆ノ海 | E-Ms57 | 04/06/1984 (25) | 03/2000 | Niigata |
Sadanishiki | 佐田錦 | E-Sd8 | 01/12/1981 (28) | 11/1999 | Ôsaka |
Dewanosato | 出羽の郷 | E-Sd20 | 22/11/1970 (39) | 05/1986 | Saitama |
Dewahayate | 出羽疾風 | E-Sd29 | 31/01/1989 (21) | 03/2004 | Aichi |
Tanno | 丹野 | O-Sd92 | 04/08/1975 (34) | 05/1991 | Miyagi |
Abeshima | 阿部島 | O-Jd26 | 12/12/1991 (18) | 03/2007 | Tôkyô |
Misakiyama | 實咲山 | E-Jd33 | 04/11/1985 (24) | 01/2004 | Fukuoka |
Fujinohana | 藤の花 | E-Jd40 | 19/12/1986 (23) | 09/2009 | Miyagi |
Masunoumi | 増の海 | O-Jd41 | 10/02/1982 (28) | 03/1997 | Ôsaka |
Fujinoumi | 藤の海 | O-Jd48 | 19/12/1986 (23) | 09/2009 | Miyagi |
Isanishiki | 諫錦 | O-Jd79 | 08/05/1985 (25) | 03/2001 | Nagasaki |
Hazukiyama | 葉月山 | E-Jd91 | 15/08/1987 (22) | 01/2004 | Fukuoka |
Daikoyama | 大幸山 | O-Jd91 | 29/01/1988 (22) | 05/2006 | Nagasaki |
Fukushima | 福島 | Maezumô | 21/08/1991 (18)) | 05/2010 | Niigata |
Sources : Sanspo, NSK