Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 15 | |
---|---|
13-2 | Chiyotairyû O-J13 |
11-4 | Wakanosato O-J2 |
10-5 | Ikioi E-J3, Takarafuji E-J2, Sôtairyû E-J12 |
9-6 | Tamawashi E-J1, Kotoyûki O-J7, Asahishô E-J10, |
8-7 | Hochiyama O-J1, Shôtenrô E-J5, Tamaasuka O-J8, Kimikaze E-J9, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
7-8 | Kokkai E-J4, Takamisakari O-J6, Bushûyama E-J7, Hokutokuni E-J11 |
6-9 | Masunoyama O-J3,Tsurugidake O-J4, Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10, Homarefuji E-J14 |
5-10 | Kimurayama O-J5, Shironoryû O-J14 |
3-12 | Tochinonada E-J8 |
2-13 | Tokushôryû E-J6 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 14 | |
---|---|
12-2 | Chiyotairyû O-J13 |
10-4 | Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3, Sôtairyû E-J12 |
9-5 | Tamawashi E-J1, Takarafuji E-J2 |
8-6 | Shôtenrô E-J5, Asahishô E-J10, Kimikaze E-J9, Kotoyûki O-J7 |
7-7 | Hochiyama O-J1, Takamisakari O-J6, Tamaasuka O-J8, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
6-8 | Masunoyama O-J3, Kokkai E-J4, Bushûyama E-J7, Tsurugidake O-J4, Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10, Hokutokuni E-J11 |
5-9 | Homarefuji E-J14, Kimurayama O-J5, Shironoryû O-J14 |
3-11 | Tochinonada E-J8 |
1-13 | Tokushôryû E-J6 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 13 | |
---|---|
11-2 | Chiyotairyû O-J13 |
10-3 | Amûru O-J11, Sôtairyû E-J12 |
9-4 | Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3 |
8-5 | Tamawashi E-J1, Takarafuji E-J2, Shôtenrô E-J5, Kimikaze E-J9, Kotoyûki O-J7 |
7-6 | Takamisakari O-J6, Tamaasuka O-J8, Asahishô E-J10 |
6-7 | Hochiyama O-J1, Kokkai E-J4, Tsurugidake O-J4, Bushûyama E-J7, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
5-8 | Masunoyama O-J3, Kimurayama O-J5, Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10, Hokutokuni E-J11 |
4-9 | Homarefuji E-J14, Shironoryû O-J14 |
3-10 | Tochinonada E-J8 |
1-12 | Tokushôryû E-J6 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 12 | |
---|---|
10-2 | Amûru O-J11, Sôtairyû E-J12, Chiyotairyû O-J13 |
8-4 | Tamawashi E-J1, Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3, Kotoyûki O-J7 |
7-5 | Takarafuji E-J2, Shôtenrô E-J5, Kimikaze E-J9, Asahishô E-J10 |
6-6 | Hochiyama O-J1, Kokkai E-J4, Tsurugidake O-J4, Takamisakari O-J6, Tamaasuka O-J8 |
5-7 | Masunoyama O-J3, Kimurayama O-J5, Bushûyama E-J7, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
4-8 | Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10, Homarefuji E-J14 |
3-9 | Tochinonada E-J8, Shironoryû O-J14 |
1-11 | Tokushôryû E-J6 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
---|---|
10-1 | Amûru O-J11, Chiyotairyû O-J13 |
9-2 | Sôtairyû E-J12 |
7-4 | Tamawashi E-J1, Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3, Kotoyûki O-J7, Kimikaze E-J9, Asahishô E-J10 |
6-5 | Hochiyama O-J1, Takarafuji E-J2, Kokkai E-J4, Shôtenrô E-J5, Takamisakari O-J6, Tamaasuka O-J8 |
5-6 | Tsurugidake O-J4, Kimurayama O-J5, Bushûyama E-J7 |
4-7 | Masunoyama O-J3, Masuraumi O-J10, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
3-8 | Tochinonada E-J8, Ôiwato O-J9, Homarefuji E-J14 |
2-9 | Shironoryû O-J14 |
1-10 | Tokushôryû E-J6 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 10 | |
---|---|
9-1 | Amûru O-J11, Chiyotairyû O-J13 |
8-2 | Sôtairyû E-J12 |
7-3 | Kotoyûki O-J7, Kimikaze E-J9, Asahishô E-J10 |
6-4 | Tamawashi E-J1, Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3, Shôtenrô E-J5, Takamisakari O-J6, Tamaasuka O-J8 |
5-5 | Hochiyama O-J1, Takarafuji E-J2, Kokkai E-J4, Kimurayama O-J5, Bushûyama E-J7 |
4-6 | Masunoyama O-J3, Tsurugidake O-J4, Hokutokuni E-J11 |
3-7 | Tochinonada E-J8, Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
2-8 | Homarefuji E-J14, Shironoryû O-J14 |
1-9 | Tokushôryû E-J6 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 9 | |
---|---|
8-1 | Amûru O-J11, Chiyotairyû O-J13 |
7-2 | Kimikaze E-J9, Asahishô E-J10, Sôtairyû E-J12 |
6-3 | Tamawashi E-J1, Shôtenrô E-J5, Takamisakari O-J6, Kotoyûki O-J7 |
5-4 | Takarafuji E-J2, Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3, Bushûyama E-J7, Tamaasuka O-J8 |
4-5 | Hochiyama O-J1, Masunoyama O-J3, Kokkai E-J4, Tsurugidake O-J4, Kimurayama O-J5, Hokutokuni E-J11 |
3-6 | Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
2-7 | Tochinonada E-J8, Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10, Shironoryû O-J14 |
1-8 | Tokushôryû E-J6, Homarefuji E-J14 |
Hatsu basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 8 | |
---|---|
8-0 | Chiyotairyû O-J13 |
7-1 | Asahishô E-J10, Amûru O-J11 |
6-2 | Shôtenrô E-J5, Kotoyûki O-J7, Kimikaze E-J9, Sôtairyû E-J12 |
5-3 | Tamawashi E-J1, Takarafuji E-J2, Takamisakari O-J6 |
4-4 | Wakanosato O-J2, Ikioi E-J3, Tsurugidake O-J4, Kimurayama O-J5, Bushûyama E-J7, Tamaasuka O-J8 |
3-5 | Hochiyama O-J1, Masunoyama O-J3, Kokkai E-J4, Hokutokuni E-J11, Tokushinhô O-J12, Kitaharima E-J13 |
2-6 | Tochinonada E-J8, Ôiwato O-J9, Masuraumi O-J10 |
1-7 | Tokushôryû E-J6, Homarefuji E-J14, Shironoryû O-J14 |
Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Makushita |