Hatsu basho 2012 : résultats makuuchi - jour 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||||
● | 6-2 | E-M13 Chiyonokuni | yorikiri | E-M16 Kaisei | 3-5 | |||
2-6 | O-M15 Kyokushûhô | yorikiri | O-M13 Tenkaihô | 6-2 | ● | |||
1-7 | E-M12 Yoshiazuma | shitatenage | E-M15 Asasekiryû | 6-2 | ● | |||
3-5 | E-M11 Fujiazuma | ketaguri | E-M14 Takanoyama | 4-4 | ● | |||
● | 4-4 | O-M14 Sagatsukasa | tsukiotoshi | O-M11 Sadanofuji | 4-4 | |||
● | 5-3 | E-M10 Tokitenkû | hatakikomi | O-M16 Nionoumi | 2-6 | |||
3-5 | O-M12 Tosayutaka | oshidashi | O-M8 Tochiôzan | 6-2 | ● | |||
5-3 | E-M9 Tochinoshin | yoritaoshi | O-M7 Aoiyama | 2-6 | ● | |||
● | 4-4 | E-M6 Yoshikaze | shitatenage | O-M10 Gagamaru | 5-3 | |||
4-4 | E-M7 Aran | yorikiri | O-M6 Kyokutenhô | 5-3 | ● | |||
● | 5-3 | E-M5 Myôgiryû | yorikiri | O-M9 Daidô | 2-6 | |||
4-4 | E-M8 Shôhôzan | uwatenage | O-M5 Toyohibiki | 5-3 | ● | |||
1-7 | E-M1 Takekaze | yorikiri | O-M4 Tochinowaka | 5-3 | ● | |||
2-6 | O-M2 Gôeidô | yorikiri | O-M1 Aminishiki | 4-4 | ● | |||
5-3 | E-S Kakuryû | tsukiotoshi | O-K Wakakôyû | 1-7 | ● | |||
● | 2-6 | E-K Miyabiyama | hatakikomi | O-O1 Kotoshôgiku | 4-4 | |||
● | 8-0 | E-O1 Baruto | uwatenage | E-M3 Kitataiki | 1-7 | |||
0-8 | E-M2 Okinoumi | shitatedashinage | O-O3 Kisenosato | 7-1 | ● | |||
4-4 | E-M4 Hômashô | hatakikomi | O-O2 Harumafuji | 6-2 | ● | |||
● | 7-1 | E-O2 Kotoôshû | shitatenage | O-S Toyonoshima | 3-5 | |||
● | 8-0 | E-Y Hakuhô | hatakikomi | O-M3 Takayasu | 4-4 |
Hatsu basho 2012 : résultats jûryô - jour 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 6-2 | E-J12 Sôtairyû |
okuritaoshi | E-J13 Kitaharima |
3-5 | |
● | 3-5 | E-J11 Hokutokuni |
kainahineri | E-J14 Homarefuji |
1-7 | |
● | 7-1 | E-J10 Asahishô |
oshidashi | O-J12 Tokushinhô |
3-5 | |
● | 6-2 | E-J9 Kimikaze |
hatakikomi | O-J14 Shironoryû |
1-7 | |
2-6 | E-J8 Tochinonada |
oshidashi | O-J10 Masuraumi |
2-6 | ● | |
● | 7-1 | O-J11 Amûru |
yorikiri | O-J8 Tamaasuka |
4-4 | |
4-4 | E-J7 Bushûyama |
hatakikomi | O-J13 Chiyotairyû |
8-0 | ● | |
2-6 | O-J9 Ôiwato |
oshidashi | O-J7 Kotoyûki |
6-2 | ● | |
● | 4-4 | E-J3 Ikioi |
oshidashi | O-J6 Takamisakari |
5-3 | |
● | 6-2 | E-J5 Shôtenrô |
oshidashi | O-J3 Masunoyama |
3-5 | |
5-3 | E-J2 Takarafuji |
yorikiri | E-J4 Kokkai |
3-5 | ● | |
4-4 | O-J5 Kimurayama |
uwatenage | O-J2 Wakanosato |
4-4 | ● | |
● | 5-3 | E-J1 Tamawashi |
oshidashi | E-J6 Tokushôryû |
1-7 | |
● | 4-4 | O-J4 Tsurugidake |
oshidashi | O-J1 Hochiyama |
3-5 |
Jour
1 Jour 2 Jour 3 |
Jour
4 Jour 5 Jour 6 |
Jour
7 Jour 8 Jour 9 |
Jour
10 Jour 11 Jour 12 |
Jour
13 Jour 14 Jour 15 |
Makushita A suivre Kyûjô |
Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô |