Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 15/senshûraku | |
---|---|
12-3 | Takanoiwa E-J13 |
11-4 | Jôkôryû E-J1, Kyokushûhô E-J9 |
10-5 | Chiyoôtori E-J8, Homarefuji O-J8 |
9-6 | Chiyonokuni E-J2, Sagatsukasa O-J2, Sôtairyû E-J4, Ôiwato O-J5, Tokushôryû E-J7, Tanzô O-J9 |
8-7 | Tenkaihô E-J6, Azumaryû E-J10, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14, Nionoumi O-J14 |
7-8 | Daikihô O-J1, Akiseyama O-J10 |
6-9 | Wakakôyû E-J3, Takanoyama E-J5, Yoshiazuma O-J7, Hôchiyama O-J11 |
5-10 | Asasekiryû O-J6, Takamisakari E-J12 |
4-11 | Satoyama O-J3, Kimurayama O-J4 |
2-13 | Kotoyutaka O-J12 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 14 | |
---|---|
11-3 | Jôkôryû E-J1, Takanoiwa E-J13 |
10-4 | Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9 |
9-5 | Sagatsukasa O-J2, Ôiwato O-J5, Chiyoôtori E-J8 |
8-6 | Chiyonokuni E-J2, Sôtairyû E-J4, Tenkaihô E-J6, Tokushôryû E-J7, Tanzô O-J9, Nionoumi O-J14 |
7-7 | Daikihô O-J1, Azumaryû E-J10, Akiseyama O-J10, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14 |
6-8 | Wakakôyû E-J3, Yoshiazuma O-J7 |
5-9 | Takanoyama E-J5, Asasekiryû O-J6, Hôchiyama O-J11 |
4-10 | Satoyama O-J3, Takamisakari E-J12 |
3-11 | Kimurayama O-J4 |
2-12 | Kotoyutaka O-J12 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 13 | |
---|---|
11-2 | Takanoiwa E-J13 |
10-3 | Jôkôryû E-J1 |
9-4 | Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9 |
8-5 | Chiyonokuni E-J2, Sagatsukasa O-J2, Sôtairyû E-J4, Ôiwato O-J5, Tokushôryû E-J7, Chiyoôtori E-J8, Nionoumi O-J14 |
7-6 | Tenkaihô E-J6, Tanzô O-J9, Azumaryû E-J10, Akiseyama O-J10, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14 |
6-7 | Daikihô O-J1 |
5-8 | Wakakôyû E-J3, Takanoyama E-J5, Yoshiazuma O-J7, Hôchiyama O-J11 |
4-9 | Satoyama O-J3, Asasekiryû O-J6, Takamisakari E-J12 |
3-10 | Kimurayama O-J4 |
2-11 | Kotoyutaka O-J12 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 12 | |
---|---|
10-2 | Takanoiwa E-J13 |
9-3 | Jôkôryû E-J1, Homarefuji O-J8 |
8-4 | Chiyonokuni E-J2, Sôtairyû E-J4, Chiyoôtori E-J8, Kyokushûhô E-J9, Nionoumi O-J14 |
7-5 | Sagatsukasa O-J2, Ôiwato O-J5, Tenkaihô E-J6, Tokushôryû E-J7, Tanzô O-J9 |
6-6 | Azumaryû E-J10, Akiseyama O-J10, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14 |
5-7 | Daikihô O-J1, Wakakôyû E-J3, Takanoyama E-J5, Yoshiazuma O-J7 |
4-8 | Satoyama O-J3, Hôchiyama O-J11 |
3-9 | Kimurayama O-J4, Asasekiryû O-J6, Takamisakari E-J12 |
2-10 | Kotoyutaka O-J12 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
---|---|
9-2 | Takanoiwa E-J13 |
8-3 | Jôkôryû E-J1, Sôtairyû E-J4, Chiyoôtori E-J8, Homarefuji O-J8 |
7-4 | Chiyonokuni E-J2, Ôiwato O-J5, Kyokushûhô E-J9, Nionoumi O-J14 |
6-5 | Sagatsukasa O-J2, Tenkaihô E-J6, Tokushôryû E-J7, Tanzô O-J9, Akiseyama O-J10, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14 |
5-6 | Daikihô O-J1, Takanoyama E-J5, Yoshiazuma O-J7, Azumaryû E-J10 |
4-7 | Wakakôyû E-J3, Satoyama O-J3, |
3-8 | Asasekiryû O-J6, Hôchiyama O-J11, Takamisakari E-J12 |
2-9 | Kimurayama O-J4, Kotoyutaka O-J12, Shironoryû O-J13 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 10 | |
---|---|
8-2 | Sôtairyû E-J4, Takanoiwa E-J13 |
7-3 | Jôkôryû E-J1, Ôiwato O-J5, Chiyoôtori E-J8, Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9 |
6-4 | Chiyonokuni E-J2, Sagatsukasa O-J2, Tenkaihô E-J6, Tokushôryû E-J7, Nionoumi O-J14 |
5-5 | Takanoyama E-J5, Tanzô O-J9, Azumaryû E-J10, Akiseyama O-J10, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14 |
4-6 | Daikihô O-J1, Yoshiazuma O-J7 |
3-7 | Wakakôyû E-J3, Satoyama O-J3, Asasekiryû O-J6, Hôchiyama O-J11, Takamisakari E-J12 |
2-8 | Kimurayama O-J4, Kotoyutaka O-J12, Shironoryû O-J13 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 9 | |
---|---|
7-2 | Jôkôryû E-J1, Sôtairyû E-J4, Takanoiwa E-J13 |
6-3 | Ôiwato O-J5, Tokushôryû E-J7, Chiyoôtori E-J8, Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9, Nionoumi O-J14 |
5-4 | Chiyonokuni E-J2, Sagatsukasa O-J2, Tenkaihô E-J6, Azumaryû E-J10, Akiseyama O-J10 |
4-5 | Daikihô O-J1, Takanoyama E-J5, Tanzô O-J9, Tokushinhô E-J11, Kagamiô E-J14 |
3-6 | Wakakôyû E-J3, Satoyama O-J3, Asasekiryû O-J6, Yoshiazuma O-J7, Hôchiyama O-J11, Takamisakari E-J12 |
2-7 | Kimurayama O-J4, Kotoyutaka O-J12, Shironoryû O-J13 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 8/nakabi | |
---|---|
6-2 | Jôkôryû E-J1, Sôtairyû E-J4, Ôiwato O-J5, Takanoiwa E-J13 |
5-3 | Sagatsukasa O-J2, Tokushôryû E-J7, Chiyoôtori E-J8, Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9, Akiseyama O-J10, Nionoumi O-J14 |
4-4 | Daikihô O-J1, Chiyonokuni E-J2, Takanoyama E-J5, Tenkaihô E-J6, Tanzô O-J9, Azumaryû E-J10, Kagamiô E-J14 |
3-5 | Wakakôyû E-J3, Satoyama O-J3, Yoshiazuma O-J7, Tokushinhô E-J11, Takamisakari E-J12 |
2-6 | Kimurayama O-J4, Asasekiryû O-J6, Hôchiyama O-J11, Kotoyutaka O-J12, Shironoryû O-J13 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 7 | |
---|---|
6-1 | Ôiwato O-J5 |
5-2 | Jôkôryû E-J1, Sagatsukasa O-J2, Sôtairyû E-J4, Tokushôryû E-J7, Akiseyama O-J10, Takanoiwa E-J13, Nionoumi O-J14 |
4-3 | Daikihô O-J1, Tenkaihô E-J6, Chiyoôtori E-J8, Homarefuji O-J8, Kyokushûhô E-J9, Tanzô O-J9, Kagamiô E-J14 |
3-4 | Chiyonokuni E-J2, Satoyama O-J3, Takanoyama E-J5, Azumaryû E-J10, Takamisakari E-J12 |
2-5 | Wakakôyû E-J3, Asasekiryû O-J6, Yoshiazuma O-J7, Tokushinhô E-J11, Kotoyutaka O-J12, Shironoryû O-J13 |
1-6 | Kimurayama O-J4, Hôchiyama O-J11 |