Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 15/senshûraku | |
---|---|
15-0 | Harumafuji O-Y |
12-3 | Hakuhô E-Y, Takayasu E-M7 |
10-5 | Kisenosato E-O1, Kotoôshû E-O2, Chiyotairyû O-M8, Tokitenkû E-M9 |
9-6 | Aminishiki E-M1, Tochinoshin E-M6, , Takarafuji O-M14 |
8-7 | Kakuryû O-O1, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Tochiôzan E-K, Ikioi O-M5, Kitataiki E-M10, Okinoumi O-M10, Fujiazuma O-M11, Tamawashi O-M12, Shôtenrô E-M14, Tochinowaka E-M15 |
7-8 | Myôgiryû O-M1, Aran O-M4, Aoiyama O-M6, Yoshikaze E-M8, Sadanofuji E-M12 |
6-9 | Toyonoshima E-M2, Kaisei O-M3, Gagamaru E-M4, Takekaze O-M9, Daidô E-M13, Kotoyûki O-M15 |
5-10 | Toyohibiki E-M3 |
4-11 | Shôhôzan O-K, Kyokutenhô O-M2, Masunoyama O-M7, Wakanosato E-M11, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
3-12 | Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 14 | |
---|---|
14-0 | Harumafuji O-Y |
12-2 | Hakuhô E-Y, Takayasu E-M7 |
10-4 | Kisenosato E-O1 |
9-5 | Kotoôshû E-O2, Tochinoshin E-M6, Chiyotairyû O-M8, Tokitenkû E-M9, Takarafuji O-M14 |
8-6 | Kakuryû O-O1, Aminishiki E-M1, Ikioi O-M5, Kitataiki E-M10, Fujiazuma O-M11, Tochinowaka E-M15 |
7-7 | Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Tochiôzan E-K, Myôgiryû O-M1, Aoiyama O-M6, Okinoumi O-M10, Tamawashi O-M12, Shôtenrô E-M14 |
6-8 | Toyonoshima E-M2, Gagamaru E-M4, Aran O-M4, Yoshikaze E-M8, Sadanofuji E-M12, Daidô E-M13, Kotoyûki O-M15 |
5-9 | Kaisei O-M3, Takekaze O-M9 |
4-10 | Kyokutenhô O-M2, Toyohibiki E-M3, Masunoyama O-M7, Wakanosato E-M11, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
3-11 | Shôhôzan O-K |
2-12 | Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 13 | |
---|---|
13-0 | Harumafuji O-Y |
11-2 | Hakuhô E-Y, Takayasu E-M7 |
10-3 | Kisenosato E-O1 |
8-5 | Kakuryû O-O1, Kotoôshû E-O2, Tochinoshin E-M6, Chiyotairyû O-M8, Tokitenkû E-M9, Takarafuji O-M14, Tochinowaka E-M15 |
7-6 | Gôeidô E-S, Baruto O-S, Tochiôzan E-K, Aminishiki E-M1, Myôgiryû O-M1, Ikioi O-M5, Aoiyama O-M6, Kitataiki E-M10, Okinoumi O-M10, Fujiazuma O-M11, Shôtenrô E-M14 |
6-7 | Kotoshôgiku O-O2, Aran O-M4, Sadanofuji E-M12, Tamawashi O-M12, Kotoyûki O-M15 |
5-8 | Toyonoshima E-M2, Kaisei O-M3, Gagamaru E-M4, Yoshikaze E-M8, Takekaze O-M9, Daidô E-M13 |
4-9 | Toyohibiki E-M3, Masunoyama O-M7, Wakanosato E-M11, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
3-10 | Kyokutenhô O-M2 |
2-11 | Shôhôzan O-K |
1-12 | Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 12 | |
---|---|
12-0 | Harumafuji O-Y |
10-2 | Hakuhô E-Y, Kisenosato E-O1, Takayasu E-M7 |
8-4 | Kakuryû O-O1, Tochinoshin E-M6, Tokitenkû E-M9, Takarafuji O-M14, Tochinowaka E-M15 |
7-5 | Kotoôshû E-O2, Baruto O-S, Myôgiryû O-M1, Chiyotairyû O-M8, Shôtenrô E-M14 |
6-6 | Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Tochiôzan E-K, Aminishiki E-M1, Aran O-M4, Ikioi O-M5, Aoiyama O-M6, Kitataiki E-M10, Okinoumi O-M10, Fujiazuma O-M11, Sadanofuji E-M12, Tamawashi O-M12, |
5-7 | Kaisei O-M3, Yoshikaze E-M8, Kotoyûki O-M15 |
4-8 | Toyonoshima E-M2, Gagamaru E-M4, Takekaze O-M9, Wakanosato E-M11, Daidô E-M13, Asahishô O-M13 |
3-9 | Kyokutenhô O-M2, Toyohibiki E-M3, Masunoyama O-M7, Tamaasuka O-M16 |
2-10 | Shôhôzan O-K |
1-11 | Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
---|---|
11-0 | Harumafuji O-Y |
10-1 | Hakuhô E-Y |
9-2 | Kisenosato E-O1, Takayasu E-M7 |
8-3 | Kakuryû O-O1, Tochinoshin E-M6, Takarafuji O-M14, Tochinowaka E-M15 |
7-4 | Tokitenkû E-M9, Shôtenrô E-M14 |
6-5 | Kotoôshû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Myôgiryû O-M1, Aoiyama O-M6, Chiyotairyû O-M8, Kitataiki E-M10, Okinoumi O-M10, Fujiazuma O-M11 |
5-6 | Tochiôzan E-K, Aminishiki E-M1, Aran O-M4, Ikioi O-M5, Yoshikaze E-M8, Sadanofuji E-M12, Tamawashi O-M12, |
4-7 | Toyonoshima E-M2, Kaisei O-M3, Takekaze O-M9, Wakanosato E-M11, Kotoyûki O-M15 |
3-8 | Kyokutenhô O-M2, Gagamaru E-M4, Masunoyama O-M7, Daidô E-M13, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
2-9 | Shôhôzan O-K, Toyohibiki E-M3 |
1-10 | Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 10 | |
---|---|
10-0 | Harumafuji O-Y |
9-1 | Hakuhô E-Y |
8-2 | Kisenosato E-O1, Takayasu E-M7, Takarafuji O-M14, Tochinowaka E-M15 |
7-3 | Kakuryû O-O1, Tochinoshin E-M6, Shôtenrô E-M14 |
6-4 | Kotoôshû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Myôgiryû O-M1, Tokitenkû E-M9, Okinoumi O-M10, Fujiazuma O-M11 |
5-5 | Gôeidô E-S, Baruto O-S, Aran O-M4, Aoiyama O-M6, Chiyotairyû O-M8, Kitataiki E-M10, Sadanofuji E-M12 |
4-6 | Tochiôzan E-K, Aminishiki E-M1, Toyonoshima E-M2, Kaisei O-M3, Ikioi O-M5, Yoshikaze E-M8, Tamawashi O-M12, Kotoyûki O-M15 |
3-7 | Kyokutenhô O-M2, Gagamaru E-M4, Masunoyama O-M7, Takekaze O-M9, Wakanosato E-M11, Daidô E-M13, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
2-8 | Shôhôzan O-K |
1-9 | Toyohibiki E-M3, Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 9 | |
---|---|
9-0 | Harumafuji O-Y |
8-1 | Hakuhô E-Y, Takarafuji O-M14 |
7-2 | Kisenosato E-O1, Takayasu E-M7, Shôtenrô E-M14, Tochinowaka E-M15 |
6-3 | Kakuryû O-O1, Kotoshôgiku O-O2, Tochinoshin E-M6 |
5-4 | Kotoôshû E-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Myôgiryû O-M1, Aoiyama O-M6, Chiyotairyû O-M8, Tokitenkû E-M9 Kitataiki E-M10, Okinoumi O-M10, Fujiazuma O-M11, Sadanofuji E-M12 |
4-5 | Tochiôzan E-K, Kaisei O-M3, Aran O-M4, Kotoyûki O-M15, |
3-6 | Aminishiki E-M1, Toyonoshima E-M2, Kyokutenhô O-M2, Gagamaru E-M4, Ikioi O-M5, Yoshikaze E-M8, Wakanosato E-M11, Tamawashi O-M12, Daidô E-M13, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
2-7 | Shôhôzan O-K, Masunoyama O-M7, Takekaze O-M9 |
1-8 | Toyohibiki E-M3, Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 8/nakabi | |
---|---|
8-0 | Harumafuji O-Y |
7-1 | Hakuhô E-Y, Takarafuji O-M14 |
6-2 | Kisenosato E-O1, Takayasu E-M7, Shôtenrô E-M14, Tochinowaka E-M15 |
5-3 | Kakuryû O-O1, Kotoôshû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Tochinoshin E-M6, Aoiyama O-M6, Chiyotairyû O-M8, Kitataiki E-M10, Okinoumi O-M10, Sadanofuji E-M12 |
4-4 | Myôgiryû O-M1, Kaisei O-M3, Tokitenkû E-M9, Fujiazuma O-M11 |
3-5 | Tochiôzan E-K, Aminishiki E-M1, Toyonoshima E-M2, Aran O-M4, Ikioi O-M5, Yoshikaze E-M8, Wakanosato E-M11, Tamawashi O-M12, Asahishô O-M13, Kotoyûki O-M15, Tamaasuka O-M16 |
2-6 | Shôhôzan O-K, Kyokutenhô O-M2, Gagamaru E-M4, Masunoyama O-M7, Takekaze O-M9, Daidô E-M13 |
0-8 | Toyohibiki E-M3, Miyabiyama E-M16 |
Hatsu bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 7 | |
---|---|
7-0 | Harumafuji O-Y |
6-1 | Hakuhô E-Y, Takarafuji O-M14, Tochinowaka E-M15 |
5-2 | Kisenosato E-O1, Kakuryû O-O1, Tochinoshin E-M6, Takayasu E-M7, Chiyotairyû O-M8, Kitataiki E-M10, Sadanofuji E-M12, Shôtenrô E-M14 |
4-3 | Kotoôshû E-O2, Kotoshôgiku O-O2, Gôeidô E-S, Baruto O-S, Kaisei O-M3, Aoiyama O-M6, Okinoumi O-M10 |
3-4 | Tochiôzan E-K, Aminishiki E-M1, Myôgiryû O-M1, Toyonoshima E-M2, Aran O-M4, Ikioi O-M5, Tokitenkû E-M9, Fujiazuma O-M11, Tamawashi O-M12, Asahishô O-M13, Tamaasuka O-M16 |
2-5 | Shôhôzan O-K, Gagamaru E-M4, Masunoyama O-M7, Yoshikaze E-M8, Takekaze O-M9, Wakanosato E-M11, Kotoyûki O-M15 |
1-6 | Kyokutenhô O-M2, Daidô E-M13 |
0-7 | Toyohibiki E-M3, Miyabiyama E-M16 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |