Hatsu basho 2013 : résultats makushita (partiels) | |||||||||||||||||
J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
Oniarashi ↑ | E-Ms1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Sadanoumi | O-Ms1 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Senshô ↑ | E-Ms2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
Kitaharima | O-Ms2 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Nishikigi | E-Ms3 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Tochihiryû ↑ | O-Ms3 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
Ryûden | E-Ms4 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Masuraumi | O-Ms4 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Kawanari | E-Ms5 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Arawashi | O-Ms5 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
Kotokuni | E-Ms6 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Seirô | O-Ms6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
Higonojô | E-Ms7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Chiyoô* | O-Ms7 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Kamei | E-Ms8 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
Chiyomaru | O-Ms8 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Kihonoumi | E-Ms9 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1-6 | ||||||||
Kaônishiki | O-Ms9 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Chiyoarashi | E-Ms10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 5-2 | ||||||||
Masakaze | O-Ms10 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Fukugôriki | E-Ms11 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Kimikaze | O-Ms11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2-5 | ||||||||
Kotomisen | E-Ms12 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
Saishin* | O-Ms12 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Fujimoto | E-Ms13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5-2 | ||||||||
Toyonokuni | O-Ms13 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 2-5 | ||||||||
Shôketsu | E-Ms14 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Takageppô | E-Ms14 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2-5 | ||||||||
Wakaryûsei | E-Ms15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-6 | ||||||||
Shôhô | O-Ms15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Tatsu | E-Ms16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Sasakiyama | O-Ms27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Wakamishô | E-Ms31 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Daieishô | E-Ms33 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Iwasaki | E-Ms36 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
Ôsunaarashi | E-Ms38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
Irie | O-Ms39 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 5-2 | ||||||||
Watanabe | E-Ms43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0-7 | ||||||||
Masunoshô | O-Ms44 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
Tochimaru | O-Ms45 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Ryûônami | O-Ms50 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Terutsuyoshi | O-Ms56 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
Sasanoyama | E-Ms58 | ● | ○ | ○ | □ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Meisei | O-Ms59 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 |
***************
Hatsu basho 2013 : yûshô arasoi makushita | ||
J07 | 4-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1, Ôsunaarashi/ 大砂嵐 E-Ms38 |
J08 | 4-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1, Chiyoarashi/千代嵐 E-Ms10, Kairyû/海龍 E-Ms20, Tokachiumi/十勝海 E-Ms27, Ôsunaarashi/ 大砂嵐 E-Ms38, Dewahayate/出羽疾風 O-Ms48, Hokuô/北皇 E-Ms54 |
J09 | 5-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1, Kairyû/海龍 E-Ms20, Dewahayate/出羽疾風 O-Ms48 |
J10 | 5-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1, Kairyû/海龍 E-Ms20, Dewahayate/出羽疾風 O-Ms48 |
J11 | 6-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1, Dewahayate/出羽疾風 O-Ms48 |
J12 | 6-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1, Dewahayate/出羽疾風 O-Ms48 |
J13 | 7-0 | Oniarashi/鬼嵐 E-Ms1 |
Hatsu basho 2013 : yûshô arasoi sandanme | ||
J07 | 4-0 | Wakakasuga/若春日 O-Sd16, Kasuganami/ 春日波 O-Sd31, Komanokuni/高麗の国 O-Sd62, Azumasato/東里 O-Sd71 |
J08 | 4-0 | Rendaiyama/蓮台山 E-Sd1, Hamaguchi/濱口 E-Sd7, Wakakasuga/若春日 O-Sd16, Kasuganami/ 春日波 O-Sd31, Hishôfuji/飛翔富士 E-Sd35, Ikinoshima/壱岐の嶋 E-Sd43, Daionami/大鷹浪 E-Sd54, Komanokuni/高麗の国 O-Sd62, Azumasato/東里 O-Sd71, Wakayama/若山 O-Sd75, Kakutaiki/鶴大輝 E-Sd86, Fujinokaze/富士ノ風 O-Sd96 |
J09 | 5-0 | Rendaiyama/蓮台山 E-Sd1, Hamaguchi/濱口 E-Sd7, Hishôfuji/飛翔富士 E-Sd35, Ikinoshima/壱岐の嶋 E-Sd43 |
4-0 | Komanokuni/高麗の国 O-Sd62, Azumasato/東里 O-Sd71, Wakayama/若山 O-Sd75, Kakutaiki/鶴大輝 E-Sd86, Fujinokaze/富士ノ風 O-Sd96 | |
J10 | 5-0 | Rendaiyama/蓮台山 E-Sd1, Hamaguchi/濱口 E-Sd7, Hishôfuji/飛翔富士 E-Sd35, Ikinoshima/壱岐の嶋 E-Sd43, Azumasato/東里 O-Sd71, Kakutaiki/鶴大輝 E-Sd86 |
J11 | 6-0 | Hamaguchi/濱口 E-Sd7, Ikinoshima/壱岐の嶋 E-Sd43, Azumasato/東里 O-Sd71 |
J12 | 6-0 | Hamaguchi/濱口 E-Sd7, Ikinoshima/壱岐の嶋 E-Sd43, Azumasato/東里 O-Sd71 |
J13 | 7-0 | Hamaguchi/濱口 E-Sd7 |
Hatsu basho 2013 : yûshô arasoi jonidan | ||
J07 | 4-0 | Kainokura/魁ノ鞍 E-Jd5, Kotorikuzan/ 琴陸山 E-Jd22, Aragyôshi/荒行志 E-Jd24, Hakunoryû/白乃龍 O-Jd57, Shinzan/神山 E-Jd64, Nakashima/中嶋 E-Jd77, Echizenyama/ 越前山 O-Jd87 |
J08 | 4-0 | Kainokura/魁ノ鞍 E-Jd5, Masutôô/舛東欧 E-Jd12, Kotorikuzan/ 琴陸山 E-Jd22, Aragyôshi/荒行志 E-Jd24, Hakuyozan\白鷹山 E-Jd31, Amûru/阿夢露 E-Jd44, Hakunoryû/白乃龍 O-Jd57, Shinzan/神山 E-Jd64, Ôisato/大勇人 O-Jd67, Nakashima/中嶋 E-Jd77, Echizenyama/ 越前山 O-Jd87, Ôkunidake/大国岳E-Jd94 |
J09 | 5-0 | Hakuyozan\白鷹山 E-Jd31, Amûru/阿夢露 E-Jd44, Shinzan/神山 E-Jd64, Ôkunidake/大国岳E-Jd94 |
4-0 | Kainokura/魁ノ鞍 E-Jd5, Masutôô/舛東欧 E-Jd12, Kotorikuzan/ 琴陸山 E-Jd22, Nakashima/中嶋 E-Jd77, Echizenyama/ 越前山 O-Jd87 | |
J10 | 5-0 | Kainokura/魁ノ鞍 E-Jd5, Masutôô/舛東欧 E-Jd12, Hakuyozan\白鷹山 E-Jd31, Amûru/阿夢露 E-Jd44, Shinzan/神山 E-Jd64, Echizenyama/ 越前山 O-Jd87, Ôkunidake/大国岳E-Jd94 |
J11 | 6-0 | Masutôô/舛東欧 E-Jd12 |
5-0 | Amûru/阿夢露 E-Jd44, Shinzan/神山 E-Jd64, Echizenyama/ 越前山 O-Jd87 | |
J12 | 6-0 | Masutôô/舛東欧 E-Jd12, Amûru/阿夢露 E-Jd44 |
J13 | 7-0 | Amûru/阿夢露 E-Jd44 |
Hatsu basho 2013 : yûshô arasoi jonokuchi | ||
J07 | 4-0 | Wakayamanaka/若山中 E-Jk8 |
J08 | 4-0 | Wakayamanaka/若山中 E-Jk8, Tamaô\玉皇 O-Jk11 |
J09 | 5-0 | Tamaô\玉皇 O-Jk11, Arishima/有島 E-Jk15 |
J10 | 5-0 | Tamaô\玉皇 O-Jk11 |
J11 | 6-0 | Tamaô\玉皇 O-Jk11 |
J12 | 6-0 | Tamaô\玉皇 O-Jk11 |
J13 | 7-0 | Tamaô\玉皇 O-Jk11 |