Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 15/senshûraku | |
---|---|
13-2 | Hakuhô E-Y |
11-4 | Kisenosato E-O1, Kaisei E-M12 |
10-5 | Harumafuji O-Y, Kakuryû E-O2, Tochiôzan E-M2, Aoiyama E-M9 |
9-6 | Kotoshôgiku O-O1, Kotoôshû O-O2, Takayasu O-M1, Ikioi E-M5, Okinoumi O-M6, Takarafuji E-M7, Toyohibiki E-M8, Tokushôryû E-M16, Shôtenrô O-M16 |
8-7 | Myôgiryû E-S, Gôeidô O-S, Kitataiki O-M8, Aran E-M10, Kotoyûki O-M12 |
7-8 | Shôhôzan E-K, Chiyotairyû E-M3, Yoshikaze O-M7, Masunoyama E-M14, Wakanosato E-M15 |
6-9 | Aminishiki O-M3, Kyokutenhô E-M4, Toyonoshima O-M5, Jôkôryû O-M13, Tamaasuka O-M14, Sôkokurai O-M15 |
5-10 | Fujiazuma O-M4, Sadanofuji O-M9, Tamawashi E-M13 |
4-11 | Tokitenkû O-K |
3-12 | Gagamaru O-M2 |
1-14 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 14 | |
---|---|
13-1 | Hakuhô E-Y |
11-3 | Kisenosato E-O1 |
10-4 | Aoiyama E-M9, Kaisei E-M12 |
9-5 | Harumafuji O-Y, Kakuryû E-O2, Kotoôshû O-O2, Tochiôzan E-M2, Okinoumi O-M6, Takarafuji E-M7, Tokushôryû E-M16, Shôtenrô O-M16 |
8-6 | Kotoshôgiku O-O1, Takayasu O-M1, Ikioi E-M5, Toyohibiki E-M8, Aran E-M10, Kotoyûki O-M12 |
7-7 | Myôgiryû E-S, Gôeidô O-S, Chiyotairyû E-M3, Yoshikaze O-M7, Kitataiki O-M8, Masunoyama E-M14 |
6-8 | Shôhôzan E-K, Toyonoshima O-M5, Wakanosato E-M15 |
5-9 | Aminishiki O-M3, Kyokutenhô E-M4, Fujiazuma O-M4, Sadanofuji O-M9, Tamawashi E-M13, Jôkôryû O-M13, Tamaasuka O-M14, Sôkokurai O-M15 |
4-10 | Tokitenkû O-K |
3-11 | Gagamaru O-M2 |
0-14 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 13 | |
---|---|
13-0 | Hakuhô E-Y |
10-3 | Kisenosato E-O1, Aoiyama E-M9, Kaisei E-M12 |
9-4 | Kotoôshû O-O2, Okinoumi O-M6, Shôtenrô O-M16 |
8-5 | Harumafuji O-Y, Kotoshôgiku O-O1, Kakuryû E-O2, Tochiôzan E-M2, Takarafuji E-M7, Tokushôryû E-M16 |
7-6 | Myôgiryû E-S, Takayasu O-M1, Chiyotairyû E-M3, Ikioi E-M5, Yoshikaze O-M7, Toyohibiki E-M8, Kitataiki O-M8, Aran E-M10, Kotoyûki O-M12, Masunoyama E-M14 |
6-7 | Gôeidô O-S, Toyonoshima O-M5 |
5-8 | Shôhôzan E-K, Sadanofuji O-M9, Tamawashi E-M13, Tamaasuka O-M14, Wakanosato E-M15, Sôkokurai O-M15 |
4-9 | Tokitenkû O-K, Aminishiki O-M3, Kyokutenhô E-M4, Fujiazuma O-M4, Jôkôryû O-M13 |
2-11 | Gagamaru O-M2 |
0-13 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 12 | |
---|---|
12-0 | Hakuhô E-Y |
10-2 | Aoiyama E-M9 |
9-3 | Kisenosato E-O1, Kotoôshû O-O2, Kaisei E-M12 |
8-4 | Harumafuji O-Y, Tochiôzan E-M2, Okinoumi O-M6, Takarafuji E-M7, Tokushôryû E-M16, Shôtenrô O-M16 |
7-5 | Kotoshôgiku O-O1, Kakuryû E-O2, Chiyotairyû E-M3, Ikioi E-M5, Masunoyama E-M14 |
6-6 | Myôgiryû E-S, Takayasu O-M1, Yoshikaze O-M7, Toyohibiki E-M8, Kitataiki O-M8, Aran E-M10, Kotoyûki O-M12 |
5-7 | Gôeidô O-S, Toyonoshima O-M5, Tamawashi E-M13, Tamaasuka O-M14, Wakanosato E-M15, Sôkokurai O-M15 |
4-8 | Shôhôzan E-K, Tokitenkû O-K, Aminishiki O-M3, Fujiazuma O-M4, Sadanofuji O-M9, Jôkôryû O-M13 |
3-9 | Kyokutenhô E-M4 |
2-10 | Gagamaru O-M2 |
0-12 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
---|---|
11-0 | Hakuhô E-Y |
9-2 | Kotoôshû O-O2, Aoiyama E-M9, Kaisei E-M12 |
8-3 | Kisenosato E-O1, Tochiôzan E-M2, Shôtenrô O-M16 |
7-4 | Harumafuji O-Y, Kotoshôgiku O-O1, Kakuryû E-O2, Chiyotairyû E-M3, Okinoumi O-M6, Takarafuji E-M7, Masunoyama E-M14, Tokushôryû E-M16 |
6-5 | Takayasu O-M1, Ikioi E-M5, Toyohibiki E-M8, Kotoyûki O-M12 |
5-6 | Myôgiryû E-S, Yoshikaze O-M7, Kitataiki O-M8, Aran E-M10, Tamaasuka O-M14, Sôkokurai O-M15 |
4-7 | Gôeidô O-S, Fujiazuma O-M4, Toyonoshima O-M5, Sadanofuji O-M9, Tamawashi E-M13, Jôkôryû O-M13, Wakanosato E-M15 |
3-8 | Shôhôzan E-K, Tokitenkû O-K, Aminishiki O-M3, Kyokutenhô E-M4 |
2-9 | Gagamaru O-M2 |
0-11 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 10 | |
---|---|
10-0 | Hakuhô E-Y |
9-1 | Kotoôshû O-O2, Kaisei E-M12 |
8-2 | Aoiyama E-M9 |
7-3 | Kisenosato E-O1, Kakuryû E-O2, Tochiôzan E-M2, Okinoumi O-M6, Shôtenrô O-M16 |
6-4 | Harumafuji O-Y, Kotoshôgiku O-O1, Takayasu O-M1, Chiyotairyû E-M3, Takarafuji E-M7, Toyohibiki E-M8, Masunoyama E-M14, Tokushôryû E-M16 |
5-5 | Myôgiryû E-S, Ikioi E-M5, Kitataiki O-M8, Aran E-M10, Kotoyûki O-M12, Tamaasuka O-M14 |
4-6 | Toyonoshima O-M5, Yoshikaze O-M7, Tamawashi E-M13, Jôkôryû O-M13, Wakanosato E-M15, Sôkokurai O-M15 |
3-7 | Gôeidô O-S, Shôhôzan E-K, Aminishiki O-M3, Kyokutenhô E-M4, Fujiazuma O-M4, Sadanofuji O-M9 |
2-8 | Tokitenkû O-K, Gagamaru O-M2 |
0-10 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 9 | |
---|---|
9-0 | Hakuhô E-Y |
8-1 | Kotoôshû O-O2, Kaisei E-M12 |
7-2 | Kakuryû E-O2, Aoiyama E-M9 |
6-3 | Harumafuji O-Y, Kisenosato E-O1, Kotoshôgiku O-O1, Tochiôzan E-M2, Chiyotairyû E-M3, Okinoumi O-M6, Toyohibiki E-M8, Shôtenrô O-M16 |
5-4 | Myôgiryû E-S, Takayasu O-M1, Ikioi E-M5, Takarafuji E-M7, Kitataiki O-M8, Kotoyûki O-M12, Masunoyama E-M14, Tokushôryû E-M16 |
4-5 | Toyonoshima O-M5, Yoshikaze O-M7, Aran E-M10, Tamawashi E-M13, Tamaasuka O-M14, Wakanosato E-M15, Sôkokurai O-M15 |
3-6 | Shôhôzan E-K, Kyokutenhô E-M4, Sadanofuji O-M9, Jôkôryû O-M13 |
2-7 | Gôeidô O-S, Aminishiki O-M3, Fujiazuma O-M4 |
1-8 | Tokitenkû O-K, Takekaze E-M1, Gagamaru O-M2 |
0-9 | Daidô E-M11 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 8/nakabi | |
---|---|
8-0 | Hakuhô E-Y |
7-1 | Kotoôshû O-O2, Kaisei E-M12 |
6-2 | Harumafuji O-Y, Kotoshôgiku O-O1, Kakuryû E-O2, Chiyotairyû E-M3, Aoiyama E-M9 |
5-3 | Kisenosato E-O1, Tochiôzan E-M2, Okinoumi O-M6, Toyohibiki E-M8, Kotoyûki O-M12, Shôtenrô O-M16 |
4-4 | Myôgiryû E-S, Takayasu O-M1, Ikioi E-M5, Toyonoshima O-M5, Takarafuji E-M7, Yoshikaze O-M7, Kitataiki O-M8, Tamawashi E-M13, Masunoyama E-M14, Wakanosato E-M15, Sôkokurai O-M15, Tokushôryû E-M16 |
3-5 | Kyokutenhô E-M4, Sadanofuji O-M9, Aran E-M10, Jôkôryû O-M13, Tamaasuka O-M14 |
2-6 | Gôeidô O-S, Shôhôzan E-K, Aminishiki O-M3, Fujiazuma O-M4 |
1-7 | Tokitenkû O-K, Takekaze E-M1, Gagamaru O-M2 |
0-8 |
Nagoya bashô 2013 : yûshô arasoi makuuchi - jour 7 | |
---|---|
7-0 | Hakuhô E-Y |
6-1 | Harumafuji O-Y, Kotoôshû O-O2, Kaisei E-M12 |
5-2 | Kotoshôgiku O-O1, Kakuryû E-O2, Chiyotairyû E-M3, Aoiyama E-M9, Kotoyûki O-M12, Shôtenrô O-M16 |
4-3 | Kisenosato E-O1, Takayasu O-M1, Tochiôzan E-M2, Toyonoshima O-M5, Okinoumi O-M6, Yoshikaze O-M7, Toyohibiki E-M8, Kitataiki O-M8, Wakanosato E-M15 |
3-4 | Myôgiryû E-S, Kyokutenhô E-M4, Ikioi E-M5, Takarafuji E-M7, Sadanofuji O-M9, Aran E-M10, Tamawashi E-M13, Jôkôryû O-M13, Masunoyama E-M14, Tamaasuka O-M14, Sôkokurai O-M15, Tokushôryû E-M16 |
2-5 | Gôeidô O-S, Shôhôzan E-K, Aminishiki O-M3 |
1-6 | Tokitenkû O-K, Takekaze E-M1, Gagamaru O-M2, Fujiazuma O-M4 |
0-7 | Daidô E-M11 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour
10 Jour 11 Jour 12 | Jour
13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |