Pas de réelles surprises en ce premier jour, la hiérachie du haut du tableau est respectée. Le yokozuna et les ôzeki ont gagné, de même que les sekiwake Baruto (assez facilement face à Aran, ça c'est quand même un genre de surprise) et Toyonoshima. Les komusubi ont perdu mais ils étaient opposés à mieux classés qu'eux.
Du côté des nouveaux promus (en gras), seul le petit Sagatsukasa a tiré son épingle du jeu.
Du côté des nouveaux promus (en gras), seul le petit Sagatsukasa a tiré son épingle du jeu.
Jour 01 | Est | Technique | Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 0-1 | O-J1 Wakakôyû | okuridashi | O-M16 Bushûyama | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M16 Kasugaô | uwatenage | O-M15 Môkonami | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M15 Sagatsukasa | hatakikomi | O-M14 Tamanoshima | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M14 Kokkai | hatakikomi | O-M13 Tokusegawa | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M12 Okinoumi | katasukashi | E-M13 Tokitenkû | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | O-M12 Takamisakari | yorikiri | O-M11 Hokutôriki | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M11 Asasekiryû | yorikiri | O-M10 Shimotori | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M10 Kitataiki | uwatenage | O-M9 Yoshikaze | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M9 Hakuba | hikiotoshi | O-M8 Takekaze | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M8 Iwakiyama | hatakikomi | 0-M7 Kakizoe | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M7 Miyabiyama | yorikiri | O-M6 Tochinoshin | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M6 Tochiôzan | yorikiri | O-M5 Hômashô | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M5 Toyohibiki | oshitaoshi | O-M4 Tosayutaka | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M4 Tamawashi | hatakikomi | O-M3 Kotoshôgiku | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M3 Gôeidô | sukuinage | O-S Toyonoshima | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-S Baruto | yorikiri | O-M2 Aran | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M2 Kyokutenhô | yorikiri | O-O2 Kotomitsuki | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-O2 Kaiô | tsukiotoshi | O-M1 Wakanosato | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M1 Kakuryû | oshidashi | O-O1 Kotoôshû | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-O1 Harumafuji | oshitaoshi | E-K Kisenosato | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-Y Hakuhô | okuridashi | O-K Aminishiki | 0-1 | ● |
Jûryô :
Le tenant du titre, Gagamaru, remporte son combat. Parmi les trois nouveaux promus, un seul, Sadanofuji gagne face à Yamamaotoyama. Sakaizawa et Kiyoseumi perdent ainsi que Shôtenrô et Tochinonada, rétrogradés de division makuuchi. Le troisième ex-makuuchi, Kôryû, commence lui par une victoire.
Est | Technique | Ouest | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1-0 | E-ms1 Matsutani | oshidashi | O-J14 Daidô | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J14 Masuraumi | oshitaoshi | O-J13 Kasuganishiki | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J13 Tamaasuka | oshitaoshi | O-J12 Shirononami | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J12 Kirinowaka | yorikiri | O-J11 Tokushinhô | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J11 Sadanofuji | oshidashi | O-J10 Yamamotoyama | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J10 Wakatenrô | hatakikomi | O-J9 Futen'ô | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J9 Toyozakura | tsukiotoshi | O-J8 Chiyohakuhô | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J8 Kaihô | kotenage | O-J7 Sôkokurai | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J7 Kyokunankai | hatakikomi | O-J6 Kôryû | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J6 Kotokasuga | sukuinage | O-J5 Kiyoseumi | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J5 Sakaizawa | tsukiotoshi | O-J4 Kimurayama | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J4 Asôfuji | hatakikomi | O-J3 Tosanoumi | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J3 Gagamaru | yorikiri | O-J2 Tochinonada | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J1 Shôtenrô | yorikiri | E-J2 Masatsukasa | 1-0 | ○ |
Nouveaux classés :
Les rikishi ne combattent que 7 fois et un tour s'effectue sur plusieurs jours, avec chevauchements.
Jour 1 | Est | Technique | Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1-0 | E-Jk25 Yutoyama | yorikiri | O-Jk25 Takaôra | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-Jk21 Saishin | yoritaoshi | O-Jk20 Sasakiyama | 1-0 | ○ |